JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
AT ˙ WBAG ˙ US47215P1066
25,25 € ↓ -0,20 (-0,79%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 855 519 900 013 951 592 988 071 1 001 870 1 026 697 1 046 236 1 049 537 1 069 868 1 074 031 1 084 662 1 101 755 1 105 221 1 117 910 1 158 819 1 199 852 1 265 115 1 303 787 1 309 085 1 323 697
Zmiana (%) 5,20 5,73 3,83 1,40 2,48 1,90 0,32 1,94 0,39 0,99 1,58 0,31 1,15 3,66 3,54 5,44 3,06 0,41 1,12
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 791 527 834 407 881 581 915 419 926 711 946 514 962 174 962 788 977 952 980 430 989 516 1 004 292 1 003 795 1 011 245 1 045 377 1 081 263 1 140 748 1 179 713 1 187 233 1 200 322
Zmiana (%) 5,42 5,65 3,84 1,23 2,14 1,65 0,06 1,58 0,25 0,93 1,49 -0,05 0,74 3,38 3,43 5,50 3,42 0,64 1,10
% przychodów 92,52 92,71 92,64 92,65 92,50 92,19 91,97 91,73 91,41 91,29 91,23 91,15 90,82 90,46 90,21 90,12 90,17 90,48 90,69 90,68
Zysk operacyjny brutto 63 992 65 606 70 011 72 652 75 159 80 183 84 062 86 749 91 916 93 601 95 146 97 463 101 426 106 665 113 442 118 589 124 367 124 074 121 852 123 375
Zmiana (%) 2,52 6,71 3,77 3,45 6,68 4,84 3,20 5,96 1,83 1,65 2,44 4,07 5,17 6,35 4,54 4,87 -0,24 -1,79 1,25
% przychodów 7,48 7,29 7,36 7,35 7,50 7,81 8,03 8,27 8,59 8,71 8,77 8,85 9,18 9,54 9,79 9,88 9,83 9,52 9,31 9,32
SG&A 41 844 45 606 50 305 52 260 50 890 50 295 48 825 48 164 49 782 49 986 49 843 50 567 51 145 53 041 56 841 58 568 74 848 86 563 95 933 101 937
Zmiana (%) 8,99 10,30 3,89 -2,62 -1,17 -2,92 -1,35 3,36 0,41 -0,29 1,45 1,14 3,71 7,16 3,04 27,80 15,65 10,82 6,26
% przychodów 4,89 5,07 5,29 5,29 5,08 4,90 4,67 4,59 4,65 4,65 4,60 4,59 4,63 4,74 4,91 4,88 5,92 6,64 7,33 7,70
Badania i rozwój 16 833 16 730 16 332 16 186 16 520 16 632 16 893 16 695 16 740 16 418 16 393 16 241 16 386 16 988 17 031 17 618 18 700 19 950 22 229 24 474
Zmiana (%) -0,61 -2,38 -0,89 2,06 0,68 1,57 -1,17 0,27 -1,92 -0,15 -0,93 0,89 3,67 0,25 3,45 6,14 6,68 11,42 10,10
% przychodów 1,97 1,86 1,72 1,64 1,65 1,62 1,61 1,59 1,56 1,53 1,51 1,47 1,48 1,52 1,47 1,47 1,48 1,53 1,70 1,85
Operacje 850 204 896 744 948 218 983 865 994 121 1 013 441 1 027 892 1 027 647 1 044 474 1 046 834 1 055 752 1 071 100 1 071 326 1 081 274 1 119 249 1 157 449 1 234 296 1 286 226 1 305 395 1 326 733
Zmiana (%) 5,47 5,74 3,76 1,04 1,94 1,43 -0,02 1,64 0,23 0,85 1,45 0,02 0,93 3,51 3,41 6,64 4,21 1,49 1,63
% przychodów 99,38 99,64 99,65 99,57 99,23 98,71 98,25 97,91 97,63 97,47 97,33 97,22 96,93 96,72 96,59 96,47 97,56 98,65 99,72 100,23
Dochód operacyjny 5 316 3 270 3 374 4 206 7 749 13 256 18 344 21 890 25 394 27 197 28 910 30 655 33 895 36 636 39 570 42 403 30 819 17 561 3 690 -3 036
Zmiana (%) -38,49 3,19 24,66 84,24 71,07 38,38 19,33 16,01 7,10 6,30 6,04 10,57 8,09 8,01 7,16 -27,32 -43,02 -78,99 -182,28
% przychodów 0,62 0,36 0,35 0,43 0,77 1,29 1,75 2,09 2,37 2,53 2,67 2,78 3,07 3,28 3,41 3,53 2,44 1,35 0,28 -0,23
Koszt odsetek -1 084 -1 062 -1 213 -1 300 -1 550 -1 855 -2 106 -2 351 -2 522 -2 652 -2 881 -2 892 -2 926 -2 897 -2 896 -2 895 -2 850 -2 899 -2 803 -2 889
Zmiana (%) -2,04 14,23 7,17 19,23 19,68 13,53 11,63 7,27 5,15 8,63 0,38 1,18 -0,99 -0,03 -0,03 -1,55 1,72 -3,31 3,07
% przychodów -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,15 -0,18 -0,20 -0,22 -0,24 -0,25 -0,27 -0,26 -0,26 -0,26 -0,25 -0,24 -0,23 -0,22 -0,21 -0,22
Dochód netto 36 297 25 930 -3 560 -10 168 -6 587 2 183 10 380 19 632 21 837 23 810 24 167 25 036 31 099 34 894 41 359 45 119 38 653 32 198 19 631 13 843
Zmiana (%) -28,56 -113,73 185,62 -35,22 -133,14 375,49 89,13 11,23 9,04 1,50 3,60 24,22 12,20 18,53 9,09 -14,33 -16,70 -39,03 -29,48
% przychodów 4,24 2,88 -0,37 -1,03 -0,66 0,21 0,99 1,87 2,04 2,22 2,23 2,27 2,81 3,12 3,57 3,76 3,06 2,47 1,50 1,05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:JD 29,19 USD
DE:013A 25,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista