Accor SA – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Accor SA
AT ˙ WBAG ˙ FR0000120404
45,47 € ↓ -0,17 (-0,37%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Accor SA Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 1 528 1 866 2 204 2 654 3 105 4 224 4 562 4 901 5 056 5 194 5 331 5 606 5 640 5 674 5 656 5 639
Zmiana (%) 22,12 18,11 20,44 16,97 36,04 8,01 7,42 3,16 2,72 2,65 5,16 0,61 0,60 -0,31 -0,31
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 1 781 1 962 2 143 2 424 2 706 3 499 3 714 3 929 3 997 4 108 4 219 4 428 4 436 4 444 4 410 4 376
Zmiana (%) 10,16 9,23 13,14 11,61 29,31 6,14 5,79 1,73 2,78 2,70 4,95 0,18 0,18 -0,77 -0,77
% przychodów 116,56 105,14 97,23 91,34 87,15 82,84 81,40 80,17 79,05 79,10 79,14 78,99 78,65 78,32 77,96 77,60
Zysk operacyjny brutto -253 -96 61 230 399 725 848 972 1 059 1 086 1 112 1 178 1 204 1 230 1 246 1 263
Zmiana (%) -62,06 -163,54 277,05 73,48 81,70 17,03 14,56 8,95 2,50 2,44 5,94 2,21 2,16 1,34 1,32
% przychodów -16,56 -5,14 2,77 8,66 12,85 17,16 18,60 19,83 20,95 20,90 20,86 21,01 21,35 21,68 22,04 22,40
SG&A
Zmiana (%)
% przychodów
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 1 808 2 120 2 431 2 714 2 996 3 777 4 006 4 236 4 332 4 455 4 578 4 827 4 835 4 843 4 806 4 768
Zmiana (%) 17,23 14,70 11,62 10,41 26,07 6,08 5,73 2,27 2,84 2,76 5,44 0,17 0,17 -0,77 -0,78
% przychodów 118,32 113,59 110,30 102,22 96,49 89,42 87,81 86,43 85,68 85,78 85,88 86,10 85,73 85,35 84,96 84,55
Dochód operacyjny -280 -254 -227 -59 109 447 556 665 724 738 753 779 805 831 851 871
Zmiana (%) -9,46 -10,45 -74,01 -284,75 310,09 24,38 19,60 8,87 2,00 1,96 3,45 3,34 3,23 2,41 2,35
% przychodów -18,32 -13,59 -10,30 -2,22 3,51 10,58 12,19 13,57 14,32 14,22 14,12 13,90 14,27 14,65 15,04 15,45
Koszt odsetek -81 -88 -94 -98 -102 -117 -121 -125 -127 -130 -134 -141 -144 -146 -152 -158
Zmiana (%) 8,02 7,43 4,26 4,08 14,71 3,42 3,31 1,60 2,76 2,68 5,22 1,77 1,74 4,11 3,95
% przychodów -5,30 -4,69 -4,26 -3,69 -3,29 -2,77 -2,65 -2,55 -2,51 -2,51 -2,51 -2,52 -2,54 -2,57 -2,69 -2,80
Dochód netto -409 -162 85 68 50 402 510 618 633 636 638 610 600 590 520 449
Zmiana (%) -60,39 -152,47 -20,59 -25,93 704,00 26,87 21,18 2,43 0,39 0,39 -4,39 -1,64 -1,67 -11,95 -13,57
% przychodów -26,77 -8,68 3,86 2,54 1,61 9,52 11,18 12,61 12,52 12,24 11,97 10,88 10,64 10,40 9,18 7,96

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ACR 45,79 €
FR:AC 45,84 €
GB:0H59 45,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista