Bilans (Quarterly)
Union Financial Corporation Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 101 | 42 | 22 | 33 |
| Zmiana (%) | -58,61 | -46,92 | 46,99 | |
| Aktywa bieżące | 104 | 50 | 30 | 42 |
| Zmiana (%) | -52,14 | -39,21 | 39,90 | |
| Aktywa | 341 | 339 | 342 | 377 |
| Zmiana (%) | -0,53 | 0,90 | 10,29 | |
| Zadłużenie | 318 | 321 | 323 | 357 |
| Zmiana (%) | 0,64 | 0,69 | 10,53 | |
| Słuszność | 22 | 19 | 19 | 21 |
| Zmiana (%) | -17,11 | 4,61 | 6,36 | |
| Pasywa i kapitał własny | 341 | 339 | 342 | 377 |
| Zmiana (%) | -0,53 | 0,90 | 10,29 | |
Source: Capital IQ