Bilans (Quarterly)
Havilah Resources Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -49,39 | 0,00 | -20,61 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | -4,57 | 0,00 | -66,65 | 0,00 | 156,26 | 0,00 | -81,82 | 0,00 | 35,13 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Zmiana (%) | -47,94 | 0,00 | -11,52 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 709,57 | 0,00 | -1,79 | 0,00 | -7,42 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | -8,64 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | |
| Aktywa | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 | 54 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 |
| Zmiana (%) | -1,55 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | -3,49 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -23,49 | 0,00 | -1,31 | 0,00 | 71,80 | 0,00 | -16,54 | 0,00 | -9,58 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | -4,82 | 0,00 | |
| Słuszność | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Zmiana (%) | -0,74 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | -3,65 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 | 54 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 |
| Zmiana (%) | -1,55 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | -3,49 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | |
Source: Capital IQ