Bilans (Quarterly)
Eddy Smart Home Solutions Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 4 619,68 | -61,66 | -81,32 | 19,80 | 20,47 | 115,43 | -33,68 | 47,30 | -73,29 | 2 169,26 | -90,30 | -49,32 | -55,78 | 281,24 | -60,13 | 182,88 | -65,25 | |
| Aktywa bieżące | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | 104,98 | -14,12 | -9,01 | 20,76 | -15,11 | 3,55 | -17,98 | -9,69 | 10,10 | 99,20 | -47,51 | -9,58 | -10,19 | 2,05 | -2,17 | 11,69 | 5,93 | |
| Aktywa | 6 | 11 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Zmiana (%) | 79,71 | 31,05 | -5,14 | 10,79 | -2,72 | 3,13 | -7,95 | -21,36 | -0,94 | 59,63 | -30,68 | -5,94 | 7,41 | 4,15 | 1,20 | -1,57 | 5,68 | |
| Zadłużenie | 12 | 5 | 5 | 7 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Zmiana (%) | -58,12 | 8,79 | 31,19 | 66,41 | 12,97 | 20,28 | 4,68 | 7,79 | 2,08 | 0,72 | -24,81 | 1,06 | 11,53 | 8,81 | 0,64 | 3,95 | 8,09 | |
| Słuszność | -5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | -0 | -2 | -7 | -7 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -218,31 | 48,08 | -25,56 | -44,33 | -49,23 | -109,95 | 998,12 | 199,95 | 7,32 | -93,26 | 196,81 | 62,76 | 32,51 | 28,09 | -1,25 | 22,99 | 14,72 | |
| Pasywa i kapitał własny | 6 | 11 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Zmiana (%) | 79,71 | 31,05 | -5,14 | 10,79 | -2,72 | 3,13 | -7,95 | -21,36 | -0,94 | 59,63 | -30,68 | -5,94 | 7,41 | 4,15 | 1,20 | -1,57 | 5,68 | |
Source: Capital IQ