Bilans (Quarterly)
BillionToOne, Inc. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 97 | 191 | 189 | 195 | 496 | 537 |
| Zmiana (%) | 96,86 | -1,32 | 3,28 | 154,15 | 8,36 | |
| Aktywa bieżące | 115 | 228 | 236 | 252 | 561 | 624 |
| Zmiana (%) | 97,25 | 3,66 | 6,59 | 122,69 | 11,34 | |
| Aktywa | 192 | 302 | 313 | 328 | 633 | 701 |
| Zmiana (%) | 57,59 | 3,50 | 4,76 | 93,16 | 10,76 | |
| Zadłużenie | 161 | 134 | 143 | 147 | 153 | 195 |
| Zmiana (%) | -16,75 | 6,82 | 2,79 | 3,62 | 27,90 | |
| Słuszność | 31 | 168 | 169 | 180 | 480 | 506 |
| Zmiana (%) | 448,61 | 0,85 | 6,43 | 166,28 | 5,31 | |
| Pasywa i kapitał własny | 192 | 302 | 313 | 328 | 633 | 701 |
| Zmiana (%) | 57,59 | 3,50 | 4,76 | 93,16 | 10,76 | |
Source: Capital IQ