Bilans (Quarterly)
Arvana Inc. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,88 | 17 478,95 | -6,65 | 323,19 | 1 521,93 | -33,48 | -63,78 | -63,83 | -82,38 | 571,67 | 507,30 | -88,82 | -28,66 | 71,06 | 28,37 | -28,43 | |
| Aktywa bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,88 | 17 478,95 | -6,65 | 323,19 | 1 521,93 | -33,48 | -60,20 | -58,08 | -31,01 | 65,82 | 412,08 | -85,56 | -46,27 | 70,40 | 49,96 | -11,88 | |
| Aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,88 | 17 478,95 | -6,65 | 323,19 | 1 521,93 | -33,48 | 79,48 | -15,17 | -3,45 | 3,47 | 48,61 | -31,70 | -7,85 | -0,18 | 3,79 | -5,41 | |
| Zadłużenie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -95,47 | 40,51 | 8,20 | 9,91 | -64,12 | -15,42 | 2 553,79 | 1,30 | 6,16 | 9,06 | 14,83 | -1,57 | 4,18 | 4,70 | 2,89 | 10,18 | |
| Słuszność | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -95,43 | 36,07 | 8,69 | 1,06 | -251,66 | -38,26 | -817,23 | 6,91 | 8,76 | 10,41 | 7,23 | 7,82 | 6,56 | 5,53 | 2,74 | 12,73 | |
| Pasywa i kapitał własny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,88 | 17 478,95 | -6,65 | 323,19 | 1 521,93 | -33,48 | 79,48 | -15,17 | -3,45 | 3,47 | 48,61 | -31,70 | -7,85 | -0,18 | 3,79 | -5,41 | |
Source: Capital IQ