Bilans (Quarterly)
Ihlas Haber Ajansi A.S. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 136 | 129 | 124 | 137 | 268 | 139 | 138 | 122 | 84 | 11 | 13 | 8 | 54 | 59 | 8 | 14 | 17 | 63 |
| Zmiana (%) | -5,23 | -3,27 | 10,13 | 95,77 | -48,35 | -0,48 | -11,14 | -31,59 | -86,33 | 15,45 | -38,14 | 555,17 | 9,21 | -86,63 | 79,99 | 19,44 | 271,46 | |
| Aktywa bieżące | 167 | 174 | 189 | 194 | 347 | 210 | 239 | 255 | 363 | 260 | 262 | 282 | 381 | 299 | 297 | 295 | 286 | 298 |
| Zmiana (%) | 4,23 | 8,74 | 2,32 | 79,29 | -39,50 | 13,75 | 6,74 | 42,45 | -28,48 | 0,71 | 7,72 | 35,36 | -21,48 | -0,74 | -0,61 | -3,34 | 4,35 | |
| Aktywa | 194 | 207 | 222 | 226 | 451 | 257 | 294 | 310 | 556 | 406 | 422 | 447 | 613 | 485 | 479 | 482 | 505 | 530 |
| Zmiana (%) | 6,60 | 7,35 | 1,67 | 99,72 | -43,07 | 14,71 | 5,22 | 79,43 | -27,00 | 4,09 | 5,95 | 37,16 | -20,96 | -1,13 | 0,54 | 4,68 | 5,11 | |
| Zadłużenie | 36 | 46 | 56 | 55 | 102 | 64 | 82 | 85 | 158 | 129 | 146 | 149 | 187 | 175 | 169 | 162 | 165 | 232 |
| Zmiana (%) | 26,67 | 21,26 | -1,23 | 86,10 | -37,33 | 27,82 | 4,39 | 84,82 | -17,90 | 12,39 | 2,49 | 25,63 | -6,77 | -3,49 | -3,88 | 1,96 | 40,19 | |
| Słuszność | 158 | 161 | 166 | 171 | 348 | 193 | 213 | 224 | 398 | 276 | 277 | 298 | 426 | 310 | 311 | 320 | 339 | 299 |
| Zmiana (%) | 2,00 | 3,39 | 2,64 | 104,09 | -44,75 | 10,36 | 5,54 | 77,38 | -30,61 | 0,19 | 7,78 | 42,93 | -27,20 | 0,20 | 2,95 | 6,05 | -11,98 | |
| Pasywa i kapitał własny | 194 | 207 | 222 | 226 | 451 | 257 | 294 | 310 | 556 | 406 | 422 | 447 | 613 | 485 | 479 | 482 | 505 | 530 |
| Zmiana (%) | 6,60 | 7,35 | 1,67 | 99,72 | -43,07 | 14,71 | 5,22 | 79,43 | -27,00 | 4,09 | 5,95 | 37,16 | -20,96 | -1,13 | 0,54 | 4,68 | 5,11 | |
Source: Capital IQ