Bilans (Quarterly)
Fabege AB (publ) Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 259 | 85 | 131 | 197 | 185 | 114 | 87 | 82 | 58 | 85 | 31 | 31 | 64 | 57 | 22 | 15 | 30 | 22 |
| Zmiana (%) | -67,18 | 54,12 | 50,38 | -6,09 | -38,38 | -23,68 | -5,75 | -29,27 | 46,55 | -63,53 | 0,00 | 106,45 | -10,94 | -61,40 | -31,82 | 100,00 | -26,67 | |
| Aktywa bieżące | 794 | 533 | 2 363 | 1 581 | 1 342 | 1 364 | 2 021 | 1 415 | 1 165 | 1 601 | 1 278 | 784 | 2 065 | 1 539 | 1 483 | 1 376 | 1 512 | 807 |
| Zmiana (%) | -32,87 | 343,34 | -33,09 | -15,12 | 1,64 | 48,17 | -29,99 | -17,67 | 37,42 | -20,17 | -38,65 | 163,39 | -25,47 | -3,64 | -7,22 | 9,88 | -46,63 | |
| Aktywa | 82 235 | 83 605 | 87 988 | 91 437 | 94 307 | 95 302 | 92 083 | 90 735 | 88 106 | 83 220 | 82 685 | 82 961 | 84 109 | 83 346 | 83 636 | 83 781 | 83 089 | 83 501 |
| Zmiana (%) | 1,67 | 5,24 | 3,92 | 3,14 | 1,06 | -3,38 | -1,46 | -2,90 | -5,55 | -0,64 | 0,33 | 1,38 | -0,91 | 0,35 | 0,17 | -0,83 | 0,50 | |
| Zadłużenie | 40 324 | 40 598 | 42 814 | 45 086 | 46 542 | 47 070 | 46 569 | 47 560 | 46 874 | 43 976 | 44 140 | 44 951 | 45 664 | 45 052 | 46 088 | 46 133 | 45 614 | 45 901 |
| Zmiana (%) | 0,68 | 5,46 | 5,31 | 3,23 | 1,13 | -1,06 | 2,13 | -1,44 | -6,18 | 0,37 | 1,84 | 1,59 | -1,34 | 2,30 | 0,10 | -1,13 | 0,63 | |
| Słuszność | 41 911 | 43 007 | 45 174 | 46 351 | 47 765 | 48 232 | 45 514 | 43 175 | 41 232 | 39 244 | 38 545 | 38 010 | 38 445 | 38 294 | 37 548 | 37 648 | 37 475 | 37 600 |
| Zmiana (%) | 2,62 | 5,04 | 2,61 | 3,05 | 0,98 | -5,64 | -5,14 | -4,50 | -4,82 | -1,78 | -1,39 | 1,14 | -0,39 | -1,95 | 0,27 | -0,46 | 0,33 | |
| Pasywa i kapitał własny | 82 235 | 83 605 | 87 988 | 91 437 | 94 307 | 95 302 | 92 083 | 90 735 | 88 106 | 83 220 | 82 685 | 82 961 | 84 109 | 83 346 | 83 636 | 83 781 | 83 089 | 83 501 |
| Zmiana (%) | 1,67 | 5,24 | 3,92 | 3,14 | 1,06 | -3,38 | -1,46 | -2,90 | -5,55 | -0,64 | 0,33 | 1,38 | -0,91 | 0,35 | 0,17 | -0,83 | 0,50 | |
Source: Capital IQ