Bilans (Quarterly)
Societatea Comerciala Unisem S.A. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Zmiana (%) | 21,64 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 72,86 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 63,88 | 0,00 | -11,56 | 0,00 | 30,37 | 0,00 | -26,60 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | -10,49 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 47,67 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 103,19 | 0,00 | -8,90 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | -20,86 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | |
| Aktywa | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 57 | 57 | 55 | 55 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| Zmiana (%) | -4,09 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 34,91 | 0,00 | -3,44 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | -10,72 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | -14,56 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 3,98 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | -3,63 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | 30,57 | 0,00 | 24,31 | 0,00 | -41,26 | 0,00 | -38,19 | 0,00 | |
| Słuszność | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 53 | 53 | 54 | 54 | 47 | 47 | 46 | 46 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Zmiana (%) | -4,44 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 35,93 | 0,00 | -3,43 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | -14,11 | 0,00 | -1,03 | 0,00 | -10,37 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 57 | 57 | 55 | 55 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| Zmiana (%) | -4,09 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 34,91 | 0,00 | -3,44 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | -10,72 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | -14,56 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | |
Source: Capital IQ