Bilans (Quarterly)
Alimentara SA Slatina Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 43,23 | 0,00 | 27,33 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 1 763,22 | 0,00 | -96,42 | 0,00 | 1 165,53 | 0,00 | -89,29 | 0,00 | 347,63 | 0,00 | -13,12 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 106,86 | 0,00 | -17,26 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 342,38 | 0,00 | -44,79 | 0,00 | 123,57 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | |
| Aktywa | 15 | 25 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 69,26 | 0,00 | -22,92 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 129,28 | 0,00 | 579,39 | 0,00 | -28,80 | 0,00 | -5,53 | 0,00 | -7,64 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | -23,84 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | |
| Słuszność | 15 | 25 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 69,08 | 0,00 | -25,48 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 14,36 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 15 | 25 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 69,26 | 0,00 | -22,92 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | |
Source: Capital IQ