Bilans (Quarterly)
Euro Holdings Berhad Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 024,53 | 19,74 | -78,09 | -72,71 | 154,69 | 931,29 | -81,20 | 7,28 | 325,37 | -95,04 | -63,64 | 696,15 | 53,14 | 80,13 | |
| Aktywa bieżące | 88 | 88 | 71 | 73 | 88 | 75 | 56 | 56 | 54 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 |
| Zmiana (%) | 0,51 | -19,76 | 2,60 | 20,67 | -14,45 | -24,73 | -0,47 | -3,97 | -10,84 | 2,71 | -3,25 | -0,35 | 0,98 | 2,28 | |
| Aktywa | 127 | 127 | 109 | 111 | 126 | 113 | 121 | 156 | 119 | 114 | 113 | 152 | 149 | 147 | 146 |
| Zmiana (%) | 0,03 | -14,03 | 1,33 | 13,27 | -10,33 | 7,74 | 28,92 | -23,62 | -4,86 | -0,61 | 34,22 | -1,57 | -1,17 | -0,76 | |
| Zadłużenie | 64 | 67 | 66 | 67 | 82 | 67 | 46 | 51 | 51 | 48 | 45 | 51 | 50 | 50 | 54 |
| Zmiana (%) | 4,84 | -1,15 | 2,19 | 22,19 | -18,93 | -31,55 | 12,47 | -0,43 | -5,63 | -6,34 | 12,25 | -0,97 | -0,25 | 8,75 | |
| Słuszność | 64 | 61 | 44 | 44 | 43 | 46 | 76 | 105 | 68 | 65 | 68 | 101 | 99 | 97 | 92 |
| Zmiana (%) | -4,78 | -28,19 | 0,04 | -0,52 | 5,99 | 64,77 | 38,85 | -34,95 | -4,28 | 3,61 | 48,86 | -1,87 | -1,64 | -5,65 | |
| Pasywa i kapitał własny | 127 | 127 | 109 | 111 | 126 | 113 | 121 | 156 | 119 | 114 | 113 | 152 | 149 | 147 | 146 |
| Zmiana (%) | 0,03 | -14,03 | 1,33 | 13,27 | -10,33 | 7,74 | 28,92 | -23,62 | -4,86 | -0,61 | 34,22 | -1,57 | -1,17 | -0,76 | |
Source: Capital IQ