Bilans (Quarterly)
A'ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 25 | 26 | 31 | 31 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 17 | 14 | 15 | 18 | 29 | 28 | 27 | 35 | 30 |
| Zmiana (%) | 2,98 | 18,96 | 1,74 | -38,09 | -16,34 | 4,35 | -0,47 | -2,65 | 16,55 | 2,70 | -12,69 | -20,73 | 10,69 | 16,34 | 64,96 | -2,60 | -4,97 | 29,88 | -14,14 | |
| Aktywa bieżące | 29 | 29 | 41 | 34 | 28 | 25 | 38 | 27 | 28 | 32 | 40 | 31 | 26 | 28 | 40 | 49 | 60 | 61 | 96 | 84 |
| Zmiana (%) | 1,66 | 40,07 | -17,02 | -18,16 | -8,58 | 50,97 | -28,53 | 3,83 | 12,29 | 25,85 | -22,50 | -16,30 | 7,25 | 42,12 | 23,63 | 23,65 | 1,02 | 57,97 | -13,44 | |
| Aktywa | 131 | 133 | 138 | 139 | 140 | 141 | 151 | 152 | 151 | 154 | 154 | 158 | 163 | 165 | 166 | 247 | 272 | 270 | 285 | 295 |
| Zmiana (%) | 1,53 | 3,49 | 0,59 | 0,40 | 0,71 | 7,71 | 0,45 | -0,74 | 1,81 | 0,11 | 2,59 | 3,56 | 0,86 | 0,72 | 48,54 | 10,16 | -0,53 | 5,37 | 3,63 | |
| Zadłużenie | 35 | 35 | 37 | 36 | 40 | 38 | 48 | 51 | 47 | 45 | 43 | 50 | 53 | 52 | 50 | 85 | 109 | 102 | 113 | 127 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 6,51 | -2,61 | 10,56 | -3,32 | 24,56 | 7,05 | -8,84 | -3,10 | -4,08 | 15,40 | 6,02 | -2,58 | -2,43 | 68,99 | 28,25 | -6,42 | 10,49 | 12,50 | |
| Słuszność | 97 | 99 | 101 | 103 | 100 | 102 | 103 | 101 | 104 | 108 | 110 | 108 | 110 | 113 | 115 | 161 | 162 | 168 | 172 | 168 |
| Zmiana (%) | 2,07 | 2,44 | 1,75 | -3,15 | 2,31 | 1,37 | -2,61 | 3,38 | 4,01 | 1,86 | -2,44 | 2,41 | 2,53 | 2,16 | 39,59 | 0,58 | 3,44 | 2,25 | -2,22 | |
| Pasywa i kapitał własny | 131 | 133 | 138 | 139 | 140 | 141 | 151 | 152 | 151 | 154 | 154 | 158 | 163 | 165 | 166 | 247 | 272 | 270 | 285 | 295 |
| Zmiana (%) | 1,53 | 3,49 | 0,59 | 0,40 | 0,71 | 7,71 | 0,45 | -0,74 | 1,81 | 0,11 | 2,59 | 3,56 | 0,86 | 0,72 | 48,54 | 10,16 | -0,53 | 5,37 | 3,63 | |
Source: Capital IQ