Bilans (Quarterly)
Purit Co., Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 8 644 | 9 745 | 14 778 | 10 942 | 15 887 | 19 520 | 18 316 | 20 098 | 23 566 | 23 886 | 25 700 | 32 367 | 31 569 |
| Zmiana (%) | 12,73 | 51,66 | -25,96 | 45,19 | 22,87 | -6,17 | 9,73 | 17,25 | 1,36 | 7,59 | 25,94 | -2,46 | |
| Aktywa bieżące | 31 887 | 34 175 | 38 428 | 51 567 | 57 789 | 45 472 | 45 915 | 47 611 | 50 498 | 52 822 | 59 015 | 62 707 | 67 457 |
| Zmiana (%) | 7,18 | 12,45 | 34,19 | 12,07 | -21,31 | 0,97 | 3,69 | 6,06 | 4,60 | 11,72 | 6,26 | 7,58 | |
| Aktywa | 56 778 | 64 690 | 79 195 | 99 179 | 108 739 | 99 045 | 101 651 | 103 907 | 107 009 | 110 470 | 117 864 | 122 752 | 129 063 |
| Zmiana (%) | 13,93 | 22,42 | 25,23 | 9,64 | -8,91 | 2,63 | 2,22 | 2,99 | 3,23 | 6,69 | 4,15 | 5,14 | |
| Zadłużenie | 30 495 | 25 966 | 33 675 | 15 923 | 23 290 | 10 806 | 11 000 | 10 635 | 12 456 | 11 554 | 14 099 | 15 291 | 18 826 |
| Zmiana (%) | -14,85 | 29,69 | -52,72 | 46,26 | -53,60 | 1,80 | -3,32 | 17,12 | -7,24 | 22,03 | 8,45 | 23,11 | |
| Słuszność | 26 283 | 38 723 | 45 520 | 83 256 | 85 449 | 88 239 | 90 651 | 93 273 | 94 553 | 98 916 | 103 764 | 107 461 | 110 237 |
| Zmiana (%) | 47,33 | 17,55 | 82,90 | 2,63 | 3,27 | 2,73 | 2,89 | 1,37 | 4,61 | 4,90 | 3,56 | 2,58 | |
| Pasywa i kapitał własny | 56 778 | 64 690 | 79 195 | 99 179 | 108 739 | 99 045 | 101 651 | 103 907 | 107 009 | 110 470 | 117 864 | 122 752 | 129 063 |
| Zmiana (%) | 13,93 | 22,42 | 25,23 | 9,64 | -8,91 | 2,63 | 2,22 | 2,99 | 3,23 | 6,69 | 4,15 | 5,14 | |
Source: Capital IQ