Bilans (Quarterly)
E8 Co.,Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 4 215 | 1 650 | 1 337 | 409 | 1 207 | 496 | 1 132 | 580 | 359 | 479 | 277 | 7 155 | 541 |
| Zmiana (%) | -60,87 | -18,95 | -69,44 | 195,51 | -58,93 | 128,35 | -48,78 | -38,19 | 33,49 | -42,19 | 2 485,81 | -92,44 | |
| Aktywa bieżące | 4 479 | 2 487 | 2 275 | 2 348 | 20 514 | 17 915 | 15 384 | 9 309 | 8 585 | 6 045 | 3 959 | 12 628 | 9 788 |
| Zmiana (%) | -44,47 | -8,53 | 3,19 | 773,80 | -12,67 | -14,13 | -39,49 | -7,79 | -29,58 | -34,51 | 218,99 | -22,49 | |
| Aktywa | 9 324 | 8 579 | 7 447 | 7 025 | 24 996 | 22 270 | 28 824 | 26 025 | 24 751 | 21 663 | 19 044 | 25 831 | 22 533 |
| Zmiana (%) | -8,00 | -13,19 | -5,66 | 255,82 | -10,91 | 29,43 | -9,71 | -4,90 | -12,48 | -12,09 | 35,64 | -12,77 | |
| Zadłużenie | 5 337 | 9 003 | 12 395 | 13 584 | 11 001 | 11 495 | 20 222 | 18 541 | 11 328 | 10 777 | 10 735 | 11 231 | 10 678 |
| Zmiana (%) | 68,69 | 37,68 | 9,59 | -19,02 | 4,49 | 75,92 | -8,31 | -38,90 | -4,86 | -0,39 | 4,62 | -4,92 | |
| Słuszność | 3 987 | -424 | -4 948 | -6 559 | 13 996 | 10 775 | 8 602 | 7 485 | 13 423 | 10 886 | 8 309 | 14 600 | 11 855 |
| Zmiana (%) | -110,64 | 1 066,32 | 32,56 | -313,38 | -23,01 | -20,17 | -12,99 | 79,34 | -18,90 | -23,68 | 75,71 | -18,80 | |
| Pasywa i kapitał własny | 9 324 | 8 579 | 7 447 | 7 025 | 24 996 | 22 270 | 28 824 | 26 025 | 24 751 | 21 663 | 19 044 | 25 831 | 22 533 |
| Zmiana (%) | -8,00 | -13,19 | -5,66 | 255,82 | -10,91 | 29,43 | -9,71 | -4,90 | -12,48 | -12,09 | 35,64 | -12,77 | |
Source: Capital IQ