Bilans (Quarterly)
TOKYO BASE Co.,Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 3 536 | 2 613 | 3 145 | 2 504 | 2 646 | 2 922 | 2 712 | 4 163 | 3 828 | 3 506 | 3 669 | 3 694 | 2 435 | 2 461 | 4 397 |
| Zmiana (%) | -26,10 | 20,36 | -20,38 | 5,67 | 10,43 | -7,19 | 53,50 | -8,05 | -8,41 | 4,65 | 0,67 | -34,08 | 1,08 | 78,64 | |
| Aktywa bieżące | 6 402 | 7 445 | 6 488 | 6 522 | 7 499 | 6 886 | 8 160 | 8 678 | 8 172 | 8 990 | 8 341 | 9 429 | 8 470 | 10 256 | 10 140 |
| Zmiana (%) | 16,29 | -12,85 | 0,52 | 14,98 | -8,17 | 18,50 | 6,35 | -5,83 | 10,01 | -7,22 | 13,04 | -10,17 | 21,08 | -1,13 | |
| Aktywa | 9 364 | 11 065 | 11 547 | 11 195 | 11 836 | 10 993 | 11 760 | 11 888 | 11 448 | 12 457 | 11 454 | 13 102 | 12 801 | 14 956 | 14 863 |
| Zmiana (%) | 18,17 | 4,36 | -3,05 | 5,73 | -7,12 | 6,98 | 1,09 | -3,70 | 8,81 | -8,05 | 14,38 | -2,29 | 16,84 | -0,62 | |
| Zadłużenie | 4 357 | 5 328 | 5 644 | 5 830 | 6 591 | 5 610 | 6 620 | 6 355 | 6 992 | 7 766 | 6 346 | 8 073 | 7 305 | 9 320 | 8 598 |
| Zmiana (%) | 22,29 | 5,93 | 3,30 | 13,05 | -14,88 | 18,00 | -4,00 | 10,02 | 11,07 | -18,28 | 27,21 | -9,51 | 27,58 | -7,74 | |
| Słuszność | 5 007 | 5 737 | 5 903 | 5 365 | 5 245 | 5 383 | 5 140 | 5 533 | 4 456 | 4 691 | 5 108 | 5 029 | 5 496 | 5 637 | 6 265 |
| Zmiana (%) | 14,58 | 2,89 | -9,11 | -2,24 | 2,63 | -4,51 | 7,65 | -19,47 | 5,27 | 8,89 | -1,55 | 9,29 | 2,56 | 11,14 | |
| Pasywa i kapitał własny | 9 364 | 11 065 | 11 547 | 11 195 | 11 836 | 10 993 | 11 760 | 11 888 | 11 448 | 12 457 | 11 454 | 13 102 | 12 801 | 14 956 | 14 863 |
| Zmiana (%) | 18,17 | 4,36 | -3,05 | 5,73 | -7,12 | 6,98 | 1,09 | -3,70 | 8,81 | -8,05 | 14,38 | -2,29 | 16,84 | -0,62 | |
Source: Capital IQ