Bilans (Quarterly)
What's Cooking Group NV Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | 20,30 | 0,00 | -27,52 | 0,00 | 131,30 | 0,00 | -45,23 | 0,00 | 91,65 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | -19,51 | 43,40 | 0,00 | -33,16 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 137 | 150 | 150 | 160 | 160 | 179 | 179 | 163 | 163 | 175 | 175 | 149 | 149 | 255 | 99 | 99 | 90 | 90 |
| Zmiana (%) | 9,54 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | -8,79 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | -14,75 | 0,00 | 71,47 | -61,22 | 0,00 | -9,09 | 0,00 | |
| Aktywa | 374 | 382 | 382 | 389 | 389 | 404 | 404 | 389 | 389 | 399 | 399 | 372 | 372 | 387 | 263 | 263 | 255 | 255 |
| Zmiana (%) | 2,12 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | -6,79 | 0,00 | 4,03 | -32,05 | 0,00 | -3,21 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 261 | 260 | 260 | 274 | 274 | 284 | 284 | 271 | 271 | 273 | 273 | 243 | 243 | 247 | 121 | 121 | 108 | 108 |
| Zmiana (%) | -0,42 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | -4,40 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | -11,12 | 0,00 | 1,49 | -50,93 | 0,00 | -10,81 | 0,00 | |
| Słuszność | 112 | 121 | 121 | 115 | 115 | 121 | 121 | 118 | 118 | 126 | 126 | 129 | 129 | 140 | 142 | 142 | 147 | 147 |
| Zmiana (%) | 8,03 | 0,00 | -5,23 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | -2,32 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 8,81 | 1,09 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 374 | 382 | 382 | 389 | 389 | 404 | 404 | 389 | 389 | 399 | 399 | 372 | 372 | 387 | 263 | 263 | 255 | 255 |
| Zmiana (%) | 2,12 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | -6,79 | 0,00 | 4,03 | -32,05 | 0,00 | -3,21 | 0,00 | |
Source: Capital IQ