Bilans (Quarterly)
Secure Trust Bank PLC Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 182 | 307 | 307 | 342 | 342 | 417 | 417 | 352 | 352 | 400 | 400 | 434 | 434 | 469 | 469 | 415 | 415 | 565 |
| Zmiana (%) | 68,79 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | -15,66 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | -11,58 | 0,00 | 36,22 | |
| Aktywa bieżące | 248 | 320 | 320 | 347 | 347 | 432 | 432 | 356 | 356 | 436 | 436 | 444 | 444 | 485 | 485 | 430 | 430 | 974 |
| Zmiana (%) | 29,08 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | -17,72 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | -11,41 | 0,00 | 126,78 | |
| Aktywa | 2 637 | 2 886 | 2 886 | 3 135 | 3 135 | 3 380 | 3 380 | 3 551 | 3 551 | 3 778 | 3 778 | 3 899 | 3 899 | 4 117 | 4 117 | 4 288 | 4 288 | 4 316 |
| Zmiana (%) | 9,43 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,66 | |
| Zadłużenie | 2 348 | 2 584 | 2 584 | 2 821 | 2 821 | 3 053 | 3 053 | 3 218 | 3 218 | 3 434 | 3 434 | 3 543 | 3 543 | 3 756 | 3 756 | 3 914 | 3 914 | 3 942 |
| Zmiana (%) | 10,01 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,71 | |
| Słuszność | 289 | 302 | 302 | 314 | 314 | 326 | 326 | 333 | 333 | 344 | 344 | 356 | 356 | 360 | 360 | 374 | 374 | 374 |
| Zmiana (%) | 4,75 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,05 | |
| Pasywa i kapitał własny | 2 637 | 2 886 | 2 886 | 3 135 | 3 135 | 3 380 | 3 380 | 3 551 | 3 551 | 3 778 | 3 778 | 3 899 | 3 899 | 4 117 | 4 117 | 4 288 | 4 288 | 4 316 |
| Zmiana (%) | 9,43 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,66 | |
Source: Capital IQ