Bilans (Quarterly)
Staffline Group PLC Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 29 | 30 | 13 | 13 | 31 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 8 |
| Zmiana (%) | 2,05 | -57,72 | 0,00 | 146,03 | -60,65 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | -65,41 | 0,00 | 217,39 | 0,00 | -68,49 | 0,00 | 82,61 | |
| Aktywa bieżące | 147 | 144 | 131 | 131 | 154 | 138 | 138 | 143 | 143 | 147 | 147 | 173 | 173 | 154 | 154 | 194 |
| Zmiana (%) | -1,90 | -9,20 | 0,00 | 17,45 | -10,25 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | -10,91 | 0,00 | 25,71 | |
| Aktywa | 240 | 234 | 216 | 216 | 236 | 217 | 217 | 212 | 212 | 204 | 204 | 217 | 217 | 198 | 198 | 237 |
| Zmiana (%) | -2,55 | -7,54 | 0,00 | 9,26 | -8,05 | 0,00 | -2,17 | 0,00 | -4,10 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | -8,98 | 0,00 | 20,04 | |
| Zadłużenie | 171 | 168 | 146 | 146 | 164 | 148 | 148 | 157 | 157 | 163 | 163 | 178 | 178 | 163 | 163 | 199 |
| Zmiana (%) | -1,93 | -13,01 | 0,00 | 12,62 | -9,74 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | -8,53 | 0,00 | 21,84 | |
| Słuszność | 69 | 66 | 70 | 70 | 72 | 69 | 69 | 55 | 55 | 41 | 41 | 39 | 39 | 35 | 35 | 39 |
| Zmiana (%) | -4,08 | 6,37 | 0,00 | 2,28 | -4,18 | 0,00 | -20,09 | 0,00 | -26,05 | 0,00 | -4,19 | 0,00 | -11,05 | 0,00 | 11,56 | |
| Pasywa i kapitał własny | 240 | 234 | 216 | 216 | 236 | 217 | 217 | 212 | 212 | 204 | 204 | 217 | 217 | 198 | 198 | 237 |
| Zmiana (%) | -2,55 | -7,54 | 0,00 | 9,26 | -8,05 | 0,00 | -2,17 | 0,00 | -4,10 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | -8,98 | 0,00 | 20,04 | |
Source: Capital IQ