Bilans (Quarterly)
Revolution Beauty Group plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 22 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -28,34 | -24,75 | 0,00 | -6,04 | 0,00 | -27,51 | 0,00 | 7,87 | -27,14 | 0,00 | -9,57 | 0,00 | -67,66 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 152 | 117 | 120 | 120 | 113 | 113 | 98 | 98 | 96 | 84 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 |
| Zmiana (%) | -23,25 | 2,63 | 0,00 | -5,53 | 0,00 | -13,52 | 0,00 | -1,83 | -12,31 | 0,00 | -25,74 | 0,00 | -10,92 | 0,00 | |
| Aktywa | 197 | 142 | 143 | 143 | 131 | 131 | 112 | 112 | 117 | 104 | 104 | 81 | 81 | 72 | 72 |
| Zmiana (%) | -27,69 | 0,08 | 0,00 | -7,84 | 0,00 | -14,68 | 0,00 | 4,43 | -11,42 | 0,00 | -21,90 | 0,00 | -11,05 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 111 | 122 | 136 | 136 | 145 | 145 | 122 | 122 | 117 | 114 | 114 | 98 | 98 | 106 | 106 |
| Zmiana (%) | 10,46 | 11,06 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | -15,28 | 0,00 | -4,53 | -2,43 | 0,00 | -14,03 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | |
| Słuszność | 87 | 20 | 7 | 7 | -13 | -13 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -17 | -17 | -34 | -34 |
| Zmiana (%) | -76,39 | -65,54 | 0,00 | -286,58 | -0,00 | -21,29 | -0,00 | -101,72 | -5 915,17 | -0,00 | 64,82 | -0,00 | 98,11 | -0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 197 | 142 | 143 | 143 | 131 | 131 | 112 | 112 | 117 | 104 | 104 | 81 | 81 | 72 | 72 |
| Zmiana (%) | -27,69 | 0,08 | 0,00 | -7,84 | 0,00 | -14,68 | 0,00 | 4,43 | -11,42 | 0,00 | -21,90 | 0,00 | -11,05 | 0,00 | |
Source: Capital IQ