Bilans (Quarterly)
Plus500 Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 722 | 750 | 750 | 996 | 996 | 930 | 930 | 849 | 849 | 907 | 907 | 1 007 | 1 007 | 890 | 890 | 938 | 938 | 802 | 802 |
| Zmiana (%) | 3,74 | 0,00 | 32,82 | 0,00 | -6,56 | 0,00 | -8,73 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | -11,64 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | -14,55 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 758 | 764 | 764 | 1 020 | 1 020 | 951 | 951 | 880 | 880 | 929 | 929 | 1 030 | 1 030 | 919 | 919 | 986 | 986 | 860 | 860 |
| Zmiana (%) | 0,82 | 0,00 | 33,56 | 0,00 | -6,77 | 0,00 | -7,55 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | -10,84 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | -12,75 | 0,00 | |
| Aktywa | 770 | 823 | 823 | 1 072 | 1 072 | 1 010 | 1 010 | 940 | 940 | 1 005 | 1 005 | 1 106 | 1 106 | 992 | 992 | 1 061 | 1 061 | 944 | 944 |
| Zmiana (%) | 6,86 | 0,00 | 30,35 | 0,00 | -5,83 | 0,00 | -6,92 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | -10,33 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 173 | 162 | 162 | 274 | 274 | 230 | 230 | 249 | 249 | 305 | 305 | 404 | 404 | 348 | 348 | 449 | 449 | 376 | 376 |
| Zmiana (%) | -6,59 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | -16,30 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 32,57 | 0,00 | -14,03 | 0,00 | 29,18 | 0,00 | -16,22 | 0,00 | |
| Słuszność | 597 | 661 | 661 | 798 | 798 | 780 | 780 | 691 | 691 | 700 | 700 | 702 | 702 | 644 | 644 | 612 | 612 | 568 | 568 |
| Zmiana (%) | 10,75 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | -2,23 | 0,00 | -11,49 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | -8,19 | 0,00 | -5,03 | 0,00 | -7,17 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 770 | 823 | 823 | 1 072 | 1 072 | 1 010 | 1 010 | 940 | 940 | 1 005 | 1 005 | 1 106 | 1 106 | 992 | 992 | 1 061 | 1 061 | 944 | 944 |
| Zmiana (%) | 6,86 | 0,00 | 30,35 | 0,00 | -5,83 | 0,00 | -6,92 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | -10,33 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | |
Source: Capital IQ