Bilans (Quarterly)
Pulsar Helium Inc. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Zmiana (%) | 194,27 | 639,24 | -83,92 | 1 001,23 | -82,47 | 1 007,04 | -31,89 | -22,90 | 206,91 | -56,06 | -62,79 | 82,65 | 113,96 | 252,57 | |
| Aktywa bieżące | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Zmiana (%) | 237,17 | 670,63 | -77,48 | 629,87 | -75,02 | 631,43 | -30,68 | -20,64 | 191,85 | -53,87 | -57,90 | 72,79 | 98,43 | 233,20 | |
| Aktywa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Zmiana (%) | 124,04 | 374,25 | -54,17 | 215,55 | -58,96 | 320,99 | -20,85 | -15,66 | 148,49 | -39,08 | -36,13 | 28,84 | 72,17 | 163,33 | |
| Zadłużenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 98,12 | -55,61 | 89,59 | 363,16 | 15,99 | 1 119,01 | -46,30 | -39,23 | 19,37 | -9,93 | 4,70 | -53,40 | -42,19 | -22,27 | |
| Słuszność | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -12 | -6 | -3 | -1 | -2 | -4 | -0 | 3 | 10 |
| Zmiana (%) | 3,28 | -3 467,46 | -71,11 | 101,43 | -192,21 | 2 105,51 | -52,30 | -48,45 | -63,34 | 116,65 | 54,56 | -94,90 | -1 498,88 | 268,70 | |
| Pasywa i kapitał własny | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Zmiana (%) | 124,04 | 374,25 | -54,17 | 215,55 | -58,96 | 320,99 | -20,85 | -15,66 | 148,49 | -39,08 | -36,13 | 28,84 | 72,17 | 163,33 | |
Source: Capital IQ