Bilans (Quarterly)
Mothercare plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 33,33 | 0,00 | -5,43 | 0,00 | -18,39 | 0,00 | -40,85 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | -44,00 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | -30,23 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -23,14 | 0,00 | -14,80 | 0,00 | -4,79 | 0,00 | -30,82 | 0,00 | -1,82 | 0,00 | -6,48 | 0,00 | -10,89 | 0,00 | -17,78 | 0,00 | |
| Aktywa | 28 | 28 | 37 | 37 | 34 | 34 | 31 | 31 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 30,50 | 0,00 | -7,88 | 0,00 | -9,73 | 0,00 | -31,70 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | -0,89 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | -8,36 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 65 | 65 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 52 | 52 | 51 | 51 | 38 | 38 | 36 | 36 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -46,02 | 0,00 | -7,37 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 53,51 | 0,00 | -2,48 | 0,00 | -25,59 | 0,00 | -4,46 | 0,00 | |
| Słuszność | -37 | -37 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -13 | -13 | -30 | -30 | -29 | -29 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -104,03 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -250,00 | -0,00 | 638,89 | -0,00 | 126,32 | -0,00 | -3,65 | -0,00 | -67,59 | -0,00 | 7,45 | -0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 28 | 28 | 37 | 37 | 34 | 34 | 31 | 31 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 30,50 | 0,00 | -7,88 | 0,00 | -9,73 | 0,00 | -31,70 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | -0,89 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | -8,36 | 0,00 | |
Source: Capital IQ