Bilans (Quarterly)
Genus plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Zmiana (%) | -0,22 | 0,00 | -15,47 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | -14,18 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | -9,58 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 232 | 249 | 249 | 258 | 258 | 271 | 271 | 259 | 259 | 277 | 277 | 271 | 271 | 262 | 262 | 254 | 254 | 304 | 304 |
| Zmiana (%) | 7,60 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | -4,57 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | -2,27 | 0,00 | -3,47 | 0,00 | -2,79 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | |
| Aktywa | 851 | 896 | 896 | 1 018 | 1 018 | 1 024 | 1 024 | 1 008 | 1 008 | 1 054 | 1 054 | 988 | 988 | 986 | 986 | 899 | 899 | 921 | 921 |
| Zmiana (%) | 5,31 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | -1,62 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | -6,27 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | -8,81 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 354 | 390 | 390 | 446 | 446 | 454 | 454 | 440 | 440 | 481 | 481 | 474 | 474 | 470 | 470 | 423 | 423 | 417 | 417 |
| Zmiana (%) | 9,99 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | -3,06 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | -1,39 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | -9,90 | 0,00 | -1,32 | 0,00 | |
| Słuszność | 497 | 506 | 506 | 572 | 572 | 570 | 570 | 567 | 567 | 573 | 573 | 514 | 514 | 516 | 516 | 476 | 476 | 504 | 504 |
| Zmiana (%) | 1,97 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -10,37 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | -7,82 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 851 | 896 | 896 | 1 018 | 1 018 | 1 024 | 1 024 | 1 008 | 1 008 | 1 054 | 1 054 | 988 | 988 | 986 | 986 | 899 | 899 | 921 | 921 |
| Zmiana (%) | 5,31 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | -1,62 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | -6,27 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | -8,81 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | |
Source: Capital IQ