Bilans (Quarterly)
Griffin Mining Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 25 | 38 | 38 | 25 | 25 | 34 | 34 | 47 | 47 | 60 | 60 | 65 | 65 | 49 | 49 | 70 | 70 | 48 | 48 |
| Zmiana (%) | 51,77 | 0,00 | -34,50 | 0,00 | 36,59 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | -25,28 | 0,00 | 42,85 | 0,00 | -31,74 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 36 | 45 | 45 | 38 | 38 | 46 | 46 | 55 | 55 | 69 | 69 | 77 | 77 | 57 | 57 | 79 | 79 | 59 | 59 |
| Zmiana (%) | 26,07 | 0,00 | -14,93 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 24,10 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | -26,05 | 0,00 | 39,04 | 0,00 | -25,84 | 0,00 | |
| Aktywa | 305 | 321 | 321 | 307 | 307 | 306 | 306 | 303 | 303 | 321 | 321 | 324 | 324 | 306 | 306 | 331 | 331 | 325 | 325 |
| Zmiana (%) | 5,14 | 0,00 | -4,28 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -5,76 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 58 | 58 | 58 | 49 | 49 | 60 | 60 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 33 | 33 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| Zmiana (%) | -0,36 | 0,00 | -15,28 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | -20,04 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | -35,46 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | -4,25 | 0,00 | |
| Słuszność | 247 | 263 | 263 | 258 | 258 | 245 | 245 | 255 | 255 | 270 | 270 | 273 | 273 | 273 | 273 | 282 | 282 | 278 | 278 |
| Zmiana (%) | 6,44 | 0,00 | -1,85 | 0,00 | -4,75 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | -1,36 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 305 | 321 | 321 | 307 | 307 | 306 | 306 | 303 | 303 | 321 | 321 | 324 | 324 | 306 | 306 | 331 | 331 | 325 | 325 |
| Zmiana (%) | 5,14 | 0,00 | -4,28 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -5,76 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | |
Source: Capital IQ