Bilans (Quarterly)
Card Factory plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 21 | 38 | 38 | 8 | 8 | 12 | 12 | 28 | 28 | 11 | 11 | 27 | 27 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Zmiana (%) | 85,02 | 0,00 | -77,81 | 0,00 | 37,65 | 0,00 | 135,04 | 0,00 | -58,91 | 0,00 | 135,40 | 0,00 | -37,97 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | -7,39 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 69 | 80 | 80 | 81 | 81 | 76 | 76 | 103 | 103 | 74 | 74 | 115 | 115 | 99 | 99 | 114 | 114 | 104 | 104 |
| Zmiana (%) | 16,55 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | -7,01 | 0,00 | 36,51 | 0,00 | -28,49 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | -14,02 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | -9,08 | 0,00 | |
| Aktywa | 533 | 536 | 536 | 539 | 539 | 537 | 537 | 577 | 577 | 552 | 552 | 598 | 598 | 616 | 616 | 639 | 639 | 661 | 661 |
| Zmiana (%) | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 331 | 316 | 316 | 302 | 302 | 269 | 269 | 291 | 291 | 236 | 236 | 286 | 286 | 269 | 269 | 300 | 300 | 306 | 306 |
| Zmiana (%) | -4,32 | 0,00 | -4,58 | 0,00 | -10,90 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | -18,91 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | -6,11 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | |
| Słuszność | 203 | 220 | 220 | 237 | 237 | 268 | 268 | 286 | 286 | 316 | 316 | 312 | 312 | 347 | 347 | 339 | 339 | 354 | 354 |
| Zmiana (%) | 8,34 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 13,26 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | -2,22 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 533 | 536 | 536 | 539 | 539 | 537 | 537 | 577 | 577 | 552 | 552 | 598 | 598 | 616 | 616 | 639 | 639 | 661 | 661 |
| Zmiana (%) | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | |
Source: Capital IQ