Bilans (Quarterly)
AJ Bell plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 94 | 94 | 73 | 73 | 84 | 84 | 100 | 100 | 146 | 146 | 162 | 162 | 197 | 197 | 174 | 174 | 188 | 188 | 168 | 168 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -22,13 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 21,51 | 0,00 | -11,26 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | -10,95 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 132 | 132 | 114 | 114 | 134 | 134 | 166 | 166 | 205 | 205 | 225 | 225 | 257 | 257 | 247 | 247 | 268 | 268 | 267 | 267 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -13,47 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | -4,01 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | |
| Aktywa | 162 | 162 | 145 | 145 | 165 | 165 | 198 | 198 | 234 | 234 | 253 | 253 | 289 | 289 | 278 | 278 | 303 | 303 | 293 | 293 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -10,49 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | -3,84 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 31 | 31 | 29 | 29 | 32 | 32 | 51 | 51 | 68 | 68 | 72 | 72 | 85 | 85 | 79 | 79 | 86 | 86 | 82 | 82 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -6,83 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 58,25 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | -7,16 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | -4,73 | 0,00 | |
| Słuszność | 131 | 131 | 116 | 116 | 133 | 133 | 147 | 147 | 166 | 166 | 181 | 181 | 204 | 204 | 199 | 199 | 217 | 217 | 212 | 212 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -11,37 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | -2,47 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | -2,56 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 162 | 162 | 145 | 145 | 165 | 165 | 198 | 198 | 234 | 234 | 253 | 253 | 289 | 289 | 278 | 278 | 303 | 303 | 293 | 293 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -10,49 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | -3,84 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | |
Source: Capital IQ