Bilans (Quarterly)
Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka Akcyjna Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 53 | 61 | 61 | 72 | 67 | 62 | 42 | 57 | 22 | 55 | 41 | 69 | 86 | 102 | 90 | 99 | 86 | 59 | 24 | 46 |
| Zmiana (%) | 15,67 | 0,35 | 17,23 | -7,43 | -6,61 | -32,10 | 34,53 | -61,99 | 153,09 | -24,56 | 66,79 | 25,03 | 18,42 | -11,97 | 10,04 | -12,38 | -31,60 | -58,86 | 90,16 | |
| Aktywa bieżące | 297 | 314 | 346 | 340 | 335 | 327 | 332 | 335 | 336 | 336 | 319 | 337 | 359 | 369 | 391 | 394 | 411 | 392 | 385 | 407 |
| Zmiana (%) | 5,86 | 10,12 | -1,87 | -1,26 | -2,43 | 1,44 | 0,85 | 0,43 | -0,18 | -4,83 | 5,38 | 6,57 | 2,89 | 5,97 | 0,66 | 4,36 | -4,52 | -1,74 | 5,70 | |
| Aktywa | 315 | 332 | 362 | 358 | 352 | 346 | 349 | 354 | 356 | 358 | 342 | 359 | 382 | 397 | 429 | 434 | 453 | 436 | 453 | 476 |
| Zmiana (%) | 5,54 | 9,13 | -1,26 | -1,62 | -1,75 | 1,03 | 1,28 | 0,57 | 0,44 | -4,39 | 5,08 | 6,31 | 4,09 | 7,88 | 1,29 | 4,19 | -3,62 | 3,93 | 5,09 | |
| Zadłużenie | 108 | 119 | 136 | 127 | 117 | 105 | 94 | 95 | 91 | 85 | 75 | 92 | 118 | 128 | 148 | 149 | 163 | 140 | 147 | 167 |
| Zmiana (%) | 9,63 | 14,50 | -6,48 | -7,70 | -10,53 | -10,30 | 0,39 | -4,17 | -5,98 | -11,94 | 22,73 | 27,63 | 8,59 | 15,90 | 0,57 | 9,82 | -14,37 | 4,82 | 13,83 | |
| Słuszność | 206 | 213 | 226 | 231 | 235 | 241 | 255 | 259 | 265 | 272 | 267 | 267 | 264 | 270 | 281 | 286 | 289 | 296 | 307 | 309 |
| Zmiana (%) | 3,40 | 6,14 | 1,88 | 1,74 | 2,64 | 5,97 | 1,61 | 2,31 | 2,63 | -2,03 | 0,11 | -1,05 | 2,09 | 4,08 | 1,68 | 1,25 | 2,45 | 3,50 | 0,90 | |
| Pasywa i kapitał własny | 315 | 332 | 362 | 358 | 352 | 346 | 349 | 354 | 356 | 358 | 342 | 359 | 382 | 397 | 429 | 434 | 453 | 436 | 453 | 476 |
| Zmiana (%) | 5,54 | 9,13 | -1,26 | -1,62 | -1,75 | 1,03 | 1,28 | 0,57 | 0,44 | -4,39 | 5,08 | 6,31 | 4,09 | 7,88 | 1,29 | 4,19 | -3,62 | 3,93 | 5,09 | |
Source: Capital IQ