Bilans (Quarterly)
FORIS AG Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 22,35 | 0,00 | -25,86 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | -51,18 | 0,00 | -1,48 | 0,00 | -17,41 | 0,00 | 169,20 | 0,00 | -56,64 | 0,00 | -7,39 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Zmiana (%) | 3,10 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | -3,51 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | -13,93 | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | |
| Aktywa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | -2,90 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | -11,04 | 0,00 | -2,86 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 30,22 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 24,12 | 0,00 | -11,33 | 0,00 | -14,73 | 0,00 | -57,55 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | |
| Słuszność | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | -7,02 | 0,00 | -1,61 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | -2,90 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | -11,04 | 0,00 | -2,86 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | |
Source: Capital IQ