Bilans (Quarterly)
Miquel y Costas & Miquel, S.A. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 19 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -65,53 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | -37,40 | 0,00 | -9,12 | 275,91 | -64,90 | 102,11 | -26,54 | -2,93 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 226 | 232 | 232 | 252 | 252 | 220 | 220 | 219 | 223 | 240 | 228 | 213 | 206 | 206 |
| Zmiana (%) | 2,46 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | -12,69 | 0,00 | -0,44 | 1,91 | 7,90 | -5,20 | -6,40 | -3,45 | 0,00 | |
| Aktywa | 443 | 454 | 454 | 477 | 477 | 451 | 451 | 459 | 465 | 504 | 514 | 522 | 516 | 516 |
| Zmiana (%) | 2,38 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | -5,51 | 0,00 | 1,73 | 1,32 | 8,54 | 1,90 | 1,50 | -1,04 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 131 | 131 | 131 | 151 | 151 | 121 | 121 | 113 | 110 | 129 | 129 | 124 | 109 | 109 |
| Zmiana (%) | 0,07 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | -20,08 | 0,00 | -6,44 | -2,52 | 17,27 | -0,03 | -4,14 | -11,37 | 0,00 | |
| Słuszność | 312 | 323 | 323 | 326 | 326 | 330 | 330 | 346 | 355 | 375 | 385 | 398 | 407 | 407 |
| Zmiana (%) | 3,35 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 4,72 | 2,58 | 5,84 | 2,56 | 3,39 | 2,16 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 443 | 454 | 454 | 477 | 477 | 451 | 451 | 459 | 465 | 504 | 514 | 522 | 516 | 516 |
| Zmiana (%) | 2,38 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | -5,51 | 0,00 | 1,73 | 1,32 | 8,54 | 1,90 | 1,50 | -1,04 | 0,00 | |
Source: Capital IQ