Bilans (Quarterly)
Tritium DCFC Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 6 | 8 | 8 | 71 | 71 | 69 | 69 | 29 | 29 |
| Zmiana (%) | 34,84 | 0,00 | 752,24 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | -57,08 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 62 | 106 | 106 | 176 | 176 | 263 | 263 | 235 | 235 |
| Zmiana (%) | 69,77 | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | -10,85 | 0,00 | |
| Aktywa | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
| Zmiana (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 152 | 260 | 260 | 254 | 254 | 386 | 386 | 419 | 419 |
| Zmiana (%) | 71,38 | 0,00 | -2,44 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | |
| Słuszność | -64 | -131 | -131 | -42 | -42 | -87 | -87 | -144 | -144 |
| Zmiana (%) | 104,03 | -0,00 | -67,91 | -0,00 | 108,19 | -0,00 | 64,66 | -0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
| Zmiana (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ