Bilans (Quarterly)
Aveng Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 2 519 | 3 044 | 3 044 | 2 617 | 2 617 | 2 797 | 2 797 | 190 | 190 | 257 | 250 | 228 | 228 | 256 | 256 | 267 | 267 | 309 | 309 |
| Zmiana (%) | 20,84 | 0,00 | -14,03 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | -93,22 | 0,00 | 35,25 | -2,36 | -9,10 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 15,54 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 8 484 | 8 058 | 8 058 | 8 321 | 8 321 | 9 948 | 9 948 | 680 | 680 | 733 | 715 | 817 | 817 | 662 | 662 | 654 | 654 | 551 | 551 |
| Zmiana (%) | -5,02 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | -93,16 | 0,00 | 7,71 | -2,36 | 14,23 | 0,00 | -18,99 | 0,00 | -1,29 | 0,00 | -15,64 | 0,00 | |
| Aktywa | 12 445 | 12 459 | 12 459 | 12 475 | 12 475 | 13 590 | 13 590 | 1 089 | 1 089 | 1 170 | 1 142 | 1 263 | 1 263 | 1 079 | 1 079 | 1 039 | 1 039 | 948 | 948 |
| Zmiana (%) | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | -91,99 | 0,00 | 7,45 | -2,36 | 10,54 | 0,00 | -14,52 | 0,00 | -3,75 | 0,00 | -8,77 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 8 997 | 8 762 | 8 762 | 8 755 | 8 755 | 9 733 | 9 733 | 837 | 837 | 910 | 889 | 981 | 981 | 823 | 823 | 842 | 842 | 751 | 751 |
| Zmiana (%) | -2,61 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | -91,40 | 0,00 | 8,68 | -2,36 | 10,36 | 0,00 | -16,06 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | -10,84 | 0,00 | |
| Słuszność | 3 448 | 3 697 | 3 697 | 3 720 | 3 720 | 3 857 | 3 857 | 251 | 251 | 260 | 254 | 282 | 282 | 256 | 256 | 196 | 196 | 197 | 197 |
| Zmiana (%) | 7,22 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | -93,48 | 0,00 | 3,34 | -2,36 | 11,18 | 0,00 | -9,15 | 0,00 | -23,30 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 12 445 | 12 459 | 12 459 | 12 475 | 12 475 | 13 590 | 13 590 | 1 089 | 1 089 | 1 170 | 1 142 | 1 263 | 1 263 | 1 079 | 1 079 | 1 039 | 1 039 | 948 | 948 |
| Zmiana (%) | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | -91,99 | 0,00 | 7,45 | -2,36 | 10,54 | 0,00 | -14,52 | 0,00 | -3,75 | 0,00 | -8,77 | 0,00 | |
Source: Capital IQ