Bilans (Quarterly)
Altitude Group plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 19,63 | 0,00 | -9,76 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | -62,40 | 0,00 | 249,43 | 0,00 | -74,33 | 6,05 | 61,14 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 18,60 | 6,05 | -4,66 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | |
| Aktywa | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 9,41 | 6,05 | 2,42 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 40,14 | 6,05 | -9,38 | 0,00 | 48,25 | 0,00 | |
| Słuszność | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | -1,64 | 6,05 | 8,47 | 0,00 | -0,76 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 9,41 | 6,05 | 2,42 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | |
Source: Capital IQ