Bilans (Quarterly)
Evoke plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 140 | 189 | 189 | 300 | 300 | 318 | 318 | 318 | 318 | 256 | 256 | 244 | 244 | 265 | 265 | 243 | 243 | 231 | 231 |
| Zmiana (%) | 35,61 | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | -19,43 | 0,00 | -4,92 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | -8,48 | 0,00 | -4,78 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 211 | 240 | 240 | 402 | 402 | 494 | 494 | 446 | 446 | 449 | 449 | 409 | 409 | 432 | 432 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Zmiana (%) | 13,88 | 0,00 | 67,40 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | -9,83 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | -8,86 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | -7,86 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | |
| Aktywa | 366 | 400 | 400 | 530 | 530 | 2 963 | 2 963 | 2 818 | 2 818 | 2 748 | 2 748 | 2 646 | 2 646 | 2 640 | 2 640 | 2 597 | 2 597 | 2 101 | 2 101 |
| Zmiana (%) | 9,44 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 459,12 | 0,00 | -4,90 | 0,00 | -2,48 | 0,00 | -3,68 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | -19,10 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 249 | 276 | 276 | 217 | 217 | 2 804 | 2 804 | 2 673 | 2 673 | 2 680 | 2 680 | 2 702 | 2 702 | 2 788 | 2 788 | 2 766 | 2 766 | 2 775 | 2 775 |
| Zmiana (%) | 10,84 | 0,00 | -21,15 | 0,00 | 1 190,20 | 0,00 | -4,65 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | -0,79 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | |
| Słuszność | 117 | 124 | 124 | 313 | 313 | 159 | 159 | 144 | 144 | 67 | 67 | -56 | -56 | -148 | -148 | -169 | -169 | -674 | -674 |
| Zmiana (%) | 6,47 | 0,00 | 151,08 | 0,00 | -49,07 | 0,00 | -9,42 | 0,00 | -53,47 | 0,00 | -183,61 | -0,00 | 163,46 | -0,00 | 14,55 | -0,00 | 298,17 | -0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 366 | 400 | 400 | 530 | 530 | 2 963 | 2 963 | 2 818 | 2 818 | 2 748 | 2 748 | 2 646 | 2 646 | 2 640 | 2 640 | 2 597 | 2 597 | 2 101 | 2 101 |
| Zmiana (%) | 9,44 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 459,12 | 0,00 | -4,90 | 0,00 | -2,48 | 0,00 | -3,68 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | -19,10 | 0,00 | |
Source: Capital IQ