Bilans (Quarterly)
New Destiny Mining Corp. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -39,72 | -67,68 | 1 417,32 | -75,87 | -3,87 | -73,15 | 192,50 | 779,77 | -96,15 | 1 784,87 | -94,96 | -15,04 | 37,50 | 4 781,82 | -97,27 | -14,20 | 350,33 | -79,85 | -28,47 | |
| Aktywa bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -72,18 | 97,11 | 113,34 | -61,51 | 53,57 | -25,63 | 179,14 | 23,24 | -15,43 | 54,14 | -54,12 | 537,52 | 105,91 | -78,19 | -67,18 | 23,49 | 74,09 | -51,28 | -13,83 | |
| Aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -21,91 | 10,50 | 21,86 | -20,77 | 8,79 | -5,94 | 32,80 | 8,94 | -6,72 | 21,37 | -27,13 | 169,64 | 79,02 | -67,10 | -38,23 | 7,10 | 25,82 | -24,73 | -4,32 | |
| Zadłużenie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 3,17 | -9,44 | 11,74 | -1,69 | -1,27 | -6,64 | 9,78 | 11,40 | 6,80 | 15,55 | 8,94 | 60,13 | 38,61 | 2,28 | 4,50 | 5,37 | 4,04 | 3,97 | 4,18 | |
| Słuszność | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 3,69 | -9,75 | 11,55 | -1,29 | -1,44 | -6,65 | 9,35 | 11,46 | 7,10 | 15,44 | 9,67 | 58,66 | 37,69 | 4,33 | 4,90 | 5,36 | 3,92 | 4,16 | 4,22 | |
| Pasywa i kapitał własny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -21,91 | 10,50 | 21,86 | -20,77 | 8,79 | -5,94 | 32,80 | 8,94 | -6,72 | 21,37 | -27,13 | 169,64 | 79,02 | -67,10 | -38,23 | 7,10 | 25,82 | -24,73 | -4,32 | |
Source: Capital IQ