Bilans (Quarterly)
Saga plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 176 | 187 | 187 | 180 | 180 | 162 | 162 | 182 | 182 | 172 | 172 | 88 | 88 | 5 | 140 | 140 | 190 | 190 |
| Zmiana (%) | 6,19 | 0,00 | -3,85 | 0,00 | -9,96 | 0,00 | 12,66 | 0,00 | -5,87 | 0,00 | -48,46 | 0,00 | -93,90 | 2 498,15 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 600 | 525 | 525 | 596 | 596 | 529 | 529 | 582 | 582 | 587 | 587 | 557 | 557 | 724 | 406 | 406 | 425 | 425 |
| Zmiana (%) | -12,47 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | -11,30 | 0,00 | 10,02 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | -5,23 | 0,00 | 29,99 | -43,81 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | |
| Aktywa | 2 321 | 2 302 | 2 302 | 2 095 | 2 095 | 1 949 | 1 949 | 1 925 | 1 925 | 1 883 | 1 883 | 1 706 | 1 706 | 1 588 | 1 275 | 1 275 | 1 276 | 1 276 |
| Zmiana (%) | -0,82 | 0,00 | -8,99 | 0,00 | -6,97 | 0,00 | -1,26 | 0,00 | -2,18 | 0,00 | -9,42 | 0,00 | -6,87 | -19,71 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 1 634 | 1 650 | 1 650 | 1 699 | 1 699 | 1 584 | 1 584 | 1 630 | 1 630 | 1 659 | 1 659 | 1 589 | 1 589 | 1 531 | 1 216 | 1 216 | 1 206 | 1 206 |
| Zmiana (%) | 0,95 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | -6,76 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | -4,23 | 0,00 | -3,68 | -20,52 | 0,00 | -0,87 | 0,00 | |
| Słuszność | 687 | 653 | 653 | 397 | 397 | 365 | 365 | 294 | 294 | 224 | 224 | 116 | 116 | 58 | 59 | 59 | 70 | 70 |
| Zmiana (%) | -5,02 | 0,00 | -39,24 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | -19,49 | 0,00 | -24,03 | 0,00 | -47,92 | 0,00 | -50,43 | 1,91 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 2 321 | 2 302 | 2 302 | 2 095 | 2 095 | 1 949 | 1 949 | 1 925 | 1 925 | 1 883 | 1 883 | 1 706 | 1 706 | 1 588 | 1 275 | 1 275 | 1 276 | 1 276 |
| Zmiana (%) | -0,82 | 0,00 | -8,99 | 0,00 | -6,97 | 0,00 | -1,26 | 0,00 | -2,18 | 0,00 | -9,42 | 0,00 | -6,87 | -19,71 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
Source: Capital IQ