Bilans (Quarterly)
Gemfields Group Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 67 | 98 | 98 | 111 | 111 | 119 | 119 | 91 | 91 | 52 | 52 | 22 | 22 | 21 | 21 | 44 | 44 | 64 | 64 |
| Zmiana (%) | 45,19 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | -23,30 | 0,00 | -43,22 | 0,00 | -56,81 | 0,00 | -6,52 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 44,66 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 214 | 298 | 298 | 335 | 335 | 329 | 329 | 307 | 307 | 242 | 242 | 251 | 251 | 219 | 219 | 239 | 239 | 205 | 205 |
| Zmiana (%) | 38,91 | 0,00 | 12,66 | 0,00 | -1,92 | 0,00 | -6,59 | 0,00 | -21,33 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | -12,46 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | -14,47 | 0,00 | |
| Aktywa | 673 | 744 | 744 | 780 | 780 | 774 | 774 | 744 | 744 | 698 | 698 | 720 | 720 | 611 | 611 | 616 | 616 | 571 | 571 |
| Zmiana (%) | 10,44 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | -0,77 | 0,00 | -3,93 | 0,00 | -6,16 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | -15,06 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | -7,33 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 171 | 200 | 200 | 206 | 206 | 193 | 193 | 190 | 190 | 174 | 174 | 201 | 201 | 208 | 208 | 206 | 206 | 189 | 189 |
| Zmiana (%) | 16,91 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | -6,31 | 0,00 | -1,39 | 0,00 | -8,38 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | -1,11 | 0,00 | -8,40 | 0,00 | |
| Słuszność | 503 | 544 | 544 | 574 | 574 | 581 | 581 | 553 | 553 | 523 | 523 | 519 | 519 | 403 | 403 | 410 | 410 | 382 | 382 |
| Zmiana (%) | 8,24 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | -4,77 | 0,00 | -5,40 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | -22,36 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | -6,79 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 673 | 744 | 744 | 780 | 780 | 774 | 774 | 744 | 744 | 698 | 698 | 720 | 720 | 611 | 611 | 616 | 616 | 571 | 571 |
| Zmiana (%) | 10,44 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | -0,77 | 0,00 | -3,93 | 0,00 | -6,16 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | -15,06 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | -7,33 | 0,00 | |
Source: Capital IQ