Bilans (Quarterly)
Beyond Air, Inc. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 39 | 48 | 83 | 80 | 73 | 30 | 25 | 29 | 31 | 13 | 8 | 11 | 4 | 28 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| Zmiana (%) | 23,63 | 74,99 | -3,86 | -9,31 | -59,01 | -14,59 | 14,44 | 7,51 | -57,96 | -39,52 | 42,74 | -63,43 | 583,66 | -83,83 | 1,39 | 6,67 | 94,92 | -31,51 | |
| Aktywa bieżące | 41 | 50 | 95 | 93 | 85 | 75 | 66 | 59 | 63 | 47 | 39 | 44 | 31 | 38 | 19 | 16 | 15 | 19 | 26 |
| Zmiana (%) | 22,81 | 88,26 | -1,84 | -8,09 | -12,11 | -12,07 | -10,01 | 6,65 | -25,61 | -16,33 | 11,40 | -29,73 | 23,20 | -49,14 | -17,19 | -6,42 | 24,00 | 37,54 | |
| Aktywa | 44 | 54 | 99 | 99 | 92 | 82 | 74 | 69 | 73 | 58 | 52 | 57 | 46 | 53 | 34 | 30 | 28 | 31 | 37 |
| Zmiana (%) | 22,38 | 83,72 | -0,11 | -7,35 | -10,73 | -9,85 | -7,04 | 6,25 | -20,59 | -10,51 | 9,73 | -18,37 | 14,00 | -35,59 | -11,96 | -6,48 | 10,14 | 18,76 | |
| Zadłużenie | 11 | 13 | 9 | 21 | 21 | 18 | 19 | 27 | 34 | 29 | 28 | 30 | 29 | 24 | 16 | 16 | 18 | 18 | 28 |
| Zmiana (%) | 22,54 | -34,98 | 145,78 | -2,08 | -10,54 | 0,72 | 44,29 | 26,87 | -13,94 | -2,52 | 4,69 | -3,27 | -17,65 | -33,54 | -0,26 | 12,63 | 0,93 | 59,42 | |
| Słuszność | 33 | 41 | 91 | 78 | 71 | 64 | 55 | 42 | 39 | 29 | 23 | 27 | 18 | 29 | 18 | 14 | 10 | 13 | 8 |
| Zmiana (%) | 22,34 | 121,82 | -13,84 | -8,77 | -10,79 | -12,90 | -24,19 | -6,86 | -26,34 | -18,59 | 15,83 | -34,89 | 65,50 | -37,25 | -21,98 | -27,42 | 25,82 | -36,72 | |
| Pasywa i kapitał własny | 44 | 54 | 99 | 99 | 92 | 82 | 74 | 69 | 73 | 58 | 52 | 57 | 46 | 53 | 34 | 30 | 28 | 31 | 37 |
| Zmiana (%) | 22,38 | 83,72 | -0,11 | -7,35 | -10,73 | -9,85 | -7,04 | 6,25 | -20,59 | -10,51 | 9,73 | -18,37 | 14,00 | -35,59 | -11,96 | -6,48 | 10,14 | 18,76 | |
Source: Capital IQ