Bilans (Quarterly)
Cadence Minerals Plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -76,64 | 0,00 | 515,43 | 0,00 | -94,48 | 0,00 | 424,55 | 0,00 | -62,74 | -38,14 | 0,00 | 392,48 | 0,00 | -99,54 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 22 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -21,75 | 0,00 | -25,27 | 0,00 | -20,75 | 0,00 | 48,52 | 0,00 | -45,51 | -28,59 | 0,00 | -13,73 | 0,00 | -20,60 | 0,00 | |
| Aktywa | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Zmiana (%) | -9,31 | 0,00 | -4,69 | 0,00 | -1,31 | 0,00 | 19,17 | 0,00 | -22,54 | -10,91 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | -4,27 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 368,68 | 0,00 | -80,54 | 0,00 | 90,96 | 0,00 | 1 878,23 | 0,00 | -75,71 | -7,35 | 0,00 | -12,26 | 0,00 | -0,48 | 0,00 | |
| Słuszność | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | -12,05 | 0,00 | -1,77 | 0,00 | -2,02 | 0,00 | -8,47 | 0,00 | -5,46 | -11,21 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | -4,54 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Zmiana (%) | -9,31 | 0,00 | -4,69 | 0,00 | -1,31 | 0,00 | 19,17 | 0,00 | -22,54 | -10,91 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | -4,27 | 0,00 | |
Source: Capital IQ