Bilans (Quarterly)
Aktia Pankki Oyj Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 735 | 794 | 817 | 179 | 144 | 110 | 113 | 138 | 94 | 108 | 70 | 79 | 77 | 80 | 86 | 102 | 51 | 54 |
| Zmiana (%) | 7,97 | 2,99 | -78,05 | -19,49 | -23,57 | 2,72 | 21,52 | -32,01 | 15,27 | -35,19 | 13,00 | -3,22 | 4,77 | 6,86 | 19,49 | -50,08 | 5,64 | |
| Aktywa bieżące | 2 408 | 2 230 | 2 139 | 1 494 | 1 652 | 1 501 | 1 540 | 1 564 | 1 708 | 1 675 | 1 672 | 1 755 | 1 889 | 1 793 | 1 825 | 1 901 | 2 041 | 1 866 |
| Zmiana (%) | -7,38 | -4,05 | -30,18 | 10,58 | -9,15 | 2,65 | 1,54 | 9,21 | -1,94 | -0,23 | 4,97 | 7,67 | -5,11 | 1,80 | 4,19 | 7,34 | -8,56 | |
| Aktywa | 11 653 | 11 730 | 11 889 | 11 860 | 12 412 | 12 122 | 12 292 | 11 949 | 12 038 | 12 107 | 12 368 | 11 975 | 11 904 | 12 001 | 12 174 | 12 328 | 11 980 | 11 958 |
| Zmiana (%) | 0,66 | 1,35 | -0,24 | 4,66 | -2,34 | 1,40 | -2,79 | 0,74 | 0,58 | 2,15 | -3,17 | -0,59 | 0,81 | 1,44 | 1,26 | -2,82 | -0,18 | |
| Zadłużenie | 10 915 | 11 008 | 11 208 | 11 176 | 11 772 | 11 461 | 11 638 | 11 267 | 11 333 | 11 370 | 11 656 | 11 234 | 11 162 | 11 234 | 11 446 | 11 576 | 11 275 | 11 157 |
| Zmiana (%) | 0,85 | 1,82 | -0,29 | 5,34 | -2,64 | 1,55 | -3,19 | 0,59 | 0,33 | 2,52 | -3,62 | -0,64 | 0,64 | 1,89 | 1,13 | -2,60 | -1,04 | |
| Słuszność | 738 | 723 | 681 | 684 | 640 | 661 | 654 | 682 | 705 | 737 | 712 | 740 | 742 | 767 | 728 | 752 | 706 | 802 |
| Zmiana (%) | -2,13 | -5,74 | 0,44 | -6,45 | 3,33 | -1,09 | 4,30 | 3,30 | 4,56 | -3,46 | 4,06 | 0,20 | 3,40 | -5,15 | 3,34 | -6,15 | 13,61 | |
| Pasywa i kapitał własny | 11 653 | 11 730 | 11 889 | 11 860 | 12 412 | 12 122 | 12 292 | 11 949 | 12 038 | 12 107 | 12 368 | 11 975 | 11 904 | 12 001 | 12 174 | 12 328 | 11 980 | 11 958 |
| Zmiana (%) | 0,66 | 1,35 | -0,24 | 4,66 | -2,34 | 1,40 | -2,79 | 0,74 | 0,58 | 2,15 | -3,17 | -0,59 | 0,81 | 1,44 | 1,26 | -2,82 | -0,18 | |
Source: Capital IQ