Bilans (Quarterly)
Geberit AG Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 241 | 511 | 199 | 206 | 138 | 357 | 184 | 408 | 206 | 586 |
| Zmiana (%) | 111,77 | -60,98 | 3,16 | -33,16 | 159,49 | -48,57 | 122,18 | -49,52 | 184,65 | |
| Aktywa bieżące | 1 071 | 1 140 | 1 064 | 882 | 955 | 1 027 | 977 | 1 128 | 995 | 1 312 |
| Zmiana (%) | 6,46 | -6,65 | -17,11 | 8,19 | 7,56 | -4,83 | 15,48 | -11,83 | 31,82 | |
| Aktywa | 3 773 | 3 772 | 3 538 | 3 429 | 3 495 | 3 556 | 3 573 | 3 641 | 3 461 | 3 858 |
| Zmiana (%) | -0,03 | -6,21 | -3,07 | 1,91 | 1,76 | 0,46 | 1,91 | -4,93 | 11,45 | |
| Zadłużenie | 1 822 | 1 784 | 2 039 | 1 932 | 2 268 | 2 236 | 2 396 | 2 339 | 2 267 | 2 341 |
| Zmiana (%) | -2,04 | 14,28 | -5,26 | 17,39 | -1,42 | 7,17 | -2,40 | -3,08 | 3,26 | |
| Słuszność | 1 952 | 1 988 | 1 498 | 1 497 | 1 226 | 1 320 | 1 176 | 1 302 | 1 194 | 1 517 |
| Zmiana (%) | 1,85 | -24,61 | -0,10 | -18,07 | 7,63 | -10,91 | 10,70 | -8,26 | 27,02 | |
| Pasywa i kapitał własny | 3 773 | 3 772 | 3 538 | 3 429 | 3 495 | 3 556 | 3 573 | 3 641 | 3 461 | 3 858 |
| Zmiana (%) | -0,03 | -6,21 | -3,07 | 1,91 | 1,76 | 0,46 | 1,91 | -4,93 | 11,45 | |
Source: Capital IQ