Bilans (Quarterly)
Tantalex Lithium Resources Corp. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | 839,93 | -45,14 | 86,07 | -62,93 | 155,48 | -82,87 | 814,99 | -63,24 | 197,11 | -23,69 | -38,81 | 267,37 | -90,61 | |
| Aktywa bieżące | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 320,98 | -39,60 | 66,06 | -52,51 | 258,81 | -74,50 | 286,58 | -48,35 | 117,77 | 7,51 | -40,40 | 165,07 | -2,34 | |
| Aktywa | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Zmiana (%) | 300,45 | 658,00 | 13,18 | -5,01 | 33,08 | 5,98 | 20,53 | -3,21 | 12,81 | 60,89 | -2,14 | 8,41 | 2,52 | |
| Zadłużenie | 8 | 14 | 21 | 25 | 25 | 31 | 29 | 35 | 33 | 38 | 44 | 44 | 45 | 47 |
| Zmiana (%) | 77,16 | 55,60 | 18,91 | -3,28 | 27,33 | -7,07 | 20,42 | -4,44 | 12,32 | 17,08 | -1,03 | 2,60 | 6,19 | |
| Słuszność | -8 | -13 | -15 | -19 | -18 | -23 | -20 | -24 | -23 | -26 | -25 | -25 | -24 | -27 |
| Zmiana (%) | 71,36 | 19,05 | 21,12 | -2,65 | 25,30 | -11,96 | 20,37 | -4,99 | 12,09 | -3,17 | -0,18 | -1,77 | 9,24 | |
| Pasywa i kapitał własny | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Zmiana (%) | 300,45 | 658,00 | 13,18 | -5,01 | 33,08 | 5,98 | 20,53 | -3,21 | 12,81 | 60,89 | -2,14 | 8,41 | 2,52 | |
Source: Capital IQ