Bilans (Quarterly)
NordX Metals Corp. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -24,29 | -18,60 | -21,95 | -42,56 | -43,53 | -76,37 | 1 901,73 | -18,57 | -30,32 | -51,54 | -25,27 | -27,34 | -47,51 | -19,39 | -25,13 | -80,06 | 2 217,77 | |
| Aktywa bieżące | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -16,42 | -24,35 | -21,51 | -43,70 | -41,31 | -58,84 | 940,67 | -20,58 | -28,80 | -49,15 | 10,98 | -29,81 | -31,27 | -6,12 | -13,22 | -32,66 | 242,56 | |
| Aktywa | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 19 |
| Zmiana (%) | -6,55 | -8,49 | 0,11 | -2,20 | -1,22 | -1,89 | 41,86 | -39,23 | -2,33 | -6,40 | 9,41 | -0,57 | -1,90 | -3,37 | -10,12 | 2,17 | 65,03 | |
| Zadłużenie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 5,36 | -44,44 | 119,12 | -32,16 | -18,17 | -6,07 | -20,00 | 34,02 | 18,03 | -38,00 | -9,50 | -10,97 | -36,24 | 47,25 | 33,08 | 4,68 | -35,19 | |
| Słuszność | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 19 |
| Zmiana (%) | -6,98 | -6,99 | -2,84 | -0,53 | -0,58 | -1,76 | 43,72 | -40,46 | -3,10 | -4,95 | 9,98 | -0,32 | -1,15 | -4,09 | -11,06 | 2,08 | 68,38 | |
| Pasywa i kapitał własny | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 19 |
| Zmiana (%) | -6,55 | -8,49 | 0,11 | -2,20 | -1,22 | -1,89 | 41,86 | -39,23 | -2,33 | -6,40 | 9,41 | -0,57 | -1,90 | -3,37 | -10,12 | 2,17 | 65,03 | |
Source: Capital IQ