Bilans (Quarterly)
Hut 8 Corp. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 7 | 21 | 21 | 7 | 9 | 10 | 13 | 31 | 12 | 175 | 72 | 85 | 108 | 216 | 33 | 45 | 160 |
| Zmiana (%) | 213,59 | 1,59 | -68,66 | 29,27 | 19,71 | 22,79 | 139,36 | -62,15 | 1 419,80 | -58,81 | 17,66 | 27,44 | 99,53 | -84,51 | 34,10 | 256,27 | |
| Aktywa bieżące | 10 | 37 | 38 | 24 | 15 | 19 | 22 | 62 | 34 | 196 | 110 | 257 | 269 | 411 | 223 | 408 | 217 |
| Zmiana (%) | 279,02 | 1,39 | -34,86 | -37,23 | 25,99 | 15,89 | 174,50 | -45,56 | 483,27 | -43,65 | 132,96 | 4,79 | 52,80 | -45,68 | 82,71 | -46,94 | |
| Aktywa | 43 | 245 | 252 | 274 | 194 | 190 | 179 | 741 | 999 | 1 087 | 1 099 | 1 519 | 1 572 | 2 021 | 2 688 | 2 754 | 2 610 |
| Zmiana (%) | 467,66 | 2,67 | 9,01 | -29,24 | -2,08 | -5,74 | 313,69 | 34,85 | 8,80 | 1,13 | 38,18 | 3,49 | 28,60 | 32,99 | 2,44 | -5,23 | |
| Zadłużenie | 7 | 157 | 162 | 265 | 165 | 163 | 156 | 253 | 258 | 419 | 387 | 538 | 584 | 633 | 1 035 | 1 064 | 920 |
| Zmiana (%) | 2 058,54 | 2,70 | 63,66 | -37,54 | -1,61 | -4,21 | 62,54 | 2,07 | 61,99 | -7,63 | 39,19 | 8,53 | 8,36 | 63,44 | 2,87 | -13,59 | |
| Słuszność | 36 | 88 | 90 | 10 | 29 | 27 | 23 | 488 | 741 | 668 | 712 | 981 | 988 | 1 388 | 1 654 | 1 689 | 1 690 |
| Zmiana (%) | 144,22 | 2,60 | -89,30 | 199,03 | -4,78 | -14,87 | 1 992,51 | 51,87 | -9,76 | 6,61 | 37,63 | 0,73 | 40,57 | 19,11 | 2,16 | 0,04 | |
| Pasywa i kapitał własny | 43 | 245 | 252 | 274 | 194 | 190 | 179 | 741 | 999 | 1 087 | 1 099 | 1 519 | 1 572 | 2 021 | 2 688 | 2 754 | 2 610 |
| Zmiana (%) | 467,66 | 2,67 | 9,01 | -29,24 | -2,08 | -5,74 | 313,69 | 34,85 | 8,80 | 1,13 | 38,18 | 3,49 | 28,60 | 32,99 | 2,44 | -5,23 | |
Source: Capital IQ