Bilans (Quarterly)
North American Financial 15 Split Corp. - Preferred Security Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 58 | 58 | 109 | 109 | 91 | 91 | 86 | 86 | 45 | 45 | 57 | 57 | 109 | 109 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 88,49 | 0,00 | -16,55 | 0,00 | -5,10 | 0,00 | -47,99 | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 90,63 | 0,00 | -15,38 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 596 | 596 | 793 | 793 | 812 | 812 | 735 | 735 | 727 | 727 | 861 | 861 | 1 093 | 1 093 | 1 006 | 1 006 | 1 204 | 1 204 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | -9,59 | 0,00 | -1,05 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 26,84 | 0,00 | -7,96 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | |
| Aktywa | 596 | 596 | 793 | 793 | 812 | 812 | 735 | 735 | 727 | 727 | 861 | 861 | 1 093 | 1 093 | 1 006 | 1 006 | 1 204 | 1 204 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | -9,59 | 0,00 | -1,05 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 26,84 | 0,00 | -7,96 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 364 | 364 | 531 | 531 | 536 | 536 | 548 | 548 | 526 | 526 | 552 | 552 | 611 | 611 | 588 | 588 | 613 | 613 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | -3,93 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | -3,73 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | |
| Słuszność | 231 | 231 | 263 | 263 | 276 | 276 | 187 | 187 | 201 | 201 | 310 | 310 | 482 | 482 | 417 | 417 | 591 | 591 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | -32,36 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 55,52 | 0,00 | -13,32 | 0,00 | 41,63 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 596 | 596 | 793 | 793 | 812 | 812 | 735 | 735 | 727 | 727 | 861 | 861 | 1 093 | 1 093 | 1 006 | 1 006 | 1 204 | 1 204 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | -9,59 | 0,00 | -1,05 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 26,84 | 0,00 | -7,96 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | |
Source: Capital IQ