Bilans (Quarterly)
Western Mines Group Ltd Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 997,54 | -30,20 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | -35,70 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | -49,26 | 0,00 | 44,93 | 0,00 | 100,73 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 362,67 | -30,40 | 0,00 | 38,46 | 0,00 | -35,75 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | -39,40 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 101,69 | 0,00 | |
| Aktywa | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | 402,98 | -4,11 | 0,00 | 54,06 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 295,55 | -53,86 | 0,00 | 121,68 | 0,00 | 55,43 | 0,00 | 57,31 | 0,00 | -72,52 | 0,00 | -56,07 | 0,00 | 205,51 | 0,00 | |
| Słuszność | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | 425,88 | 3,87 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | 402,98 | -4,11 | 0,00 | 54,06 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | |
Source: Capital IQ