Bilans (Quarterly)
archTIS Limited - Equity Warrant Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -1,63 | 0,00 | -47,97 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | -52,03 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | -21,08 | 0,00 | -20,05 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 106,04 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -3,47 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | -10,60 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | -40,30 | 0,00 | -16,07 | 0,00 | -27,36 | 0,00 | 39,14 | 0,00 | 82,54 | 0,00 | |
| Aktywa | 30 | 31 | 31 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 41 | 41 |
| Zmiana (%) | 1,63 | 0,00 | -12,64 | 0,00 | -8,07 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | -23,70 | 0,00 | -12,46 | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 142,74 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | -20,15 | 0,00 | -9,53 | 0,00 | -1,99 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | -30,67 | 0,00 | -9,55 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 55,82 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | |
| Słuszność | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Zmiana (%) | 13,44 | 0,00 | -13,83 | 0,00 | -10,51 | 0,00 | -21,82 | 0,00 | -17,76 | 0,00 | -14,54 | 0,00 | -22,25 | 0,00 | -26,44 | 0,00 | 361,39 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 30 | 31 | 31 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 41 | 41 |
| Zmiana (%) | 1,63 | 0,00 | -12,64 | 0,00 | -8,07 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | -23,70 | 0,00 | -12,46 | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 142,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ