| Akcje zaległe | 20,120,117 shares |
| Akcje insidera | 91 762 209 shares |
| Insiderzy ogółem | 23 |
Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
4864 out of 10916
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
4991 out of 10786
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Sow Good Inc. transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
|
Lyle Berman
10% Owner -
|
161 142 | 10 743 | |
| Brad Berman Director - [D] | 66 636 | 4 442 | |
| Brad Burke Chief Financial Officer - [O] | 18 382 | 1 225 | |
| Greg Creed Director - [D] | 92 500 | 6 167 | |
| Timothy James Creed Director - [D] | 8 255 | 550 | |
| Kenneth DeCubellis Chief Executive Officer - [O] | 44 161 533 | 44 161 533 | |
| Michael Eisele Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Brendon J Fischer Interim CFO - [O] | 13 010 | 867 | |
|
Benno Fischer
10% Owner -
|
702 059 | 46 804 | |
|
Claudia Goldfarb
Chief Executive Officer (2), Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1 022 697 | 68 180 | |
|
Ira Goldfarb
Director, 10% Owner -
[D]
|
1 975 451 | 131 697 | |
| Joseph J Lahti Director - [D] | 35 298 | 2 353 | |
| Lazar David E. Director - [D] | 5 740 000 | 382 667 | |
| Chris Ludeman Director - [D] | 151 451 | 10 097 | |
| James Moe | 450 000 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Joe Mueller Director - [D] | 39 335 | 2 622 | |
| David Natan Director - [D] | 276 876 | 18 458 | |
| Benjamin S Oehler Director - [D] | 33 334 | 33 334 | |
| Jeffrey Edward Rubin Director - [D] | 148 961 | 9 931 | |
|
S-fdf, Llc
10% Owner -
|
1 620 973 | 1 620 973 | |
|
Neil I Sell
10% Owner -
|
46 863 643 | 46 863 643 | |
| Edward Shensky Director - [D] | 76 436 | 5 096 | |
| Keith D Terreri Chief Financial Officer - [O] | 27 000 | 1 800 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w SOWG / Sow Good Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w SOWG / Sow Good Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
| Data transakcji | Insider | Zgłoszone Akcje |
Zgłoszona Cena |
Skorygowane Akcje |
Skorygowana Cena |
Podstawa kalkulacji kosztów | Dni do Min |
Cena Min |
Maksymalna strata Uniknięto ($) |
Maksymalna strata Uniknięto (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie są znane żadne nieplanowane transakcje na otwartym rynku dla tego insidera |
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common stock | D | 0,4651 | 26 876 | 13 | 76 436 | ||||
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 | Rubin Jeffrey Edward | SOWG | Common Stock | D | 0,0465 | 26 876 | 1 | 148 961 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | Lazar David E. | SOWG | Common Stock | D | 0,1428 | 5 740 000 | 820 | 5 740 000 | ||||
| 2026-04-01 | 2026-03-30 | 4 | NATAN DAVID | SOWG | Common Stock | D | 0,4651 | 276 876 | 129 | 276 876 | ||||
| 2026-02-27 | 2026-02-12 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 0,3500 | 94 555 | 33 | 1 022 697 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-12 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 0,3500 | 827 095 | 289 | 1 975 451 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 138 888 | 1 148 356 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 138 888 | 161 142 | ||||||
| 2025-08-28 | 3 | Rubin Jeffrey Edward | SOWG | Common Stock | D | 122 085 | ||||||||
| 2025-06-23 | 2025-02-11 | 5 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 2,7900 | 21 505 | 60 | 151 451 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 2,7900 | 17 921 | 50 | 40 175 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 2,7900 | 17 921 | 50 | 59 269 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 2,7900 | 17 921 | 50 | 39 335 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 0,7700 | 259 270 | 200 | 1 009 468 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 0,7700 | 167 362 | 129 | 928 142 | ||||
| 2025-04-07 | 2025-03-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 1,0100 | 198 020 | 200 | 750 198 | ||||
| 2025-04-04 | 2025-03-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 1,0100 | 158 416 | 160 | 706 780 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2,0500 | 12 374 | 25 | 552 178 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2,0500 | 12 374 | 25 | 548 364 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | -19 553 | 539 804 | ||||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Berman Brad By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,5000 | 25 000 | 62 | 66 636 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2,2100 | 225 000 | 497 | 535 990 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2,3500 | 25 000 | 59 | 310 990 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 1 165 900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 1 165 900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 1 165 900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 1 103 400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 1 040 900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,3500 | 230 000 | 540 | 853 400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,2100 | 75 000 | 166 | 623 400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2,3500 | 25 000 | 59 | 25 000 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By IG Union Bower, LLC | SOWG | Common Stock | I | 2,3500 | 25 000 | 59 | 25 000 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,5000 | 187 500 | 469 | 1 057 646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 62 500 | 162 | 870 146 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 125 000 | 325 | 807 646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,6000 | 125 000 | 325 | 807 646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2,3500 | 500 000 | 1 175 | 557 646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2,2100 | 225 000 | 497 | 559 357 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-03-28 | 4 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 7,2500 | 150 000 | 1 088 | 702 059 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-02-09 | 4 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 1 030 | 552 059 | ||||||
| 2024-04-12 | 3 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 551 029 | ||||||||
| 2024-04-10 | 3 | FISCHER BRENDON J | SOWG | Common Stock | D | 13 010 | ||||||||
| 2024-04-01 | 2024-03-28 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 7,2500 | 68 966 | 500 | 548 400 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 7,2500 | 13 794 | 100 | 41 348 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 7,2500 | 30 000 | 218 | 252 935 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 7,2500 | 17 242 | 125 | 309 357 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 7,2500 | 17 242 | 125 | 285 990 | ||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 4 083 | 222 935 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 4 083 | 22 254 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 4 083 | 129 946 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 4 112 | 27 554 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 4 083 | 21 414 | ||||||
| 2024-02-09 | 2024-01-11 | 5 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 2 026 | 125 863 | ||||||
| 2024-02-09 | 2024-01-11 | 5 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 1 267 | 17 331 | ||||||
| 2024-02-01 | 2024-01-11 | 5 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 1 267 | 18 171 | ||||||
| 2024-02-01 | 2024-01-11 | 5 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 1 267 | 218 852 | ||||||
| 2024-01-16 | 3 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 23 442 | ||||||||
| 2023-12-04 | 3 | Terreri Keith D | SOWG | Common Stock Option | D | 27 000 | ||||||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 6,5000 | 10 000 | 65 | 213 904 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 6,5000 | 23 077 | 150 | 2 185 989 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 6,5000 | 23 077 | 150 | 3 258 535 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 6,5000 | 5 000 | 32 | 20 894 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5,0000 | 140 000 | 700 | 3 047 958 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5,0000 | 40 000 | 200 | 1 322 598 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,0000 | 100 000 | 500 | 2 162 912 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Berman Brad By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5,0000 | 10 000 | 50 | 293 457 | ||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Creed Timothy James | SOWG | COMMON STOCK | D | 1 845 | 8 255 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 7 046 | 123 837 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Mueller Joe | SOWG | COMMON STOCK | D | 3 000 | 11 065 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | COMMON STOCK | D | 4 404 | 463 520 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4 404 | 237 915 | ||||||
| 2022-07-26 | 2022-07-22 | 4 | Creed Timothy James | SOWG | Common Stock | D | 6 410 | 6 410 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3,1000 | 500 | 2 | 1 784 226 | ||||
| 2022-05-26 | 2022-05-24 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3,0400 | 171 | 1 | 1 783 726 | ||||
| 2022-05-26 | 2022-05-24 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3,0200 | 82 | 0 | 1 783 555 | ||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2,35 | 25 000 | 25 000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2,35 | 25 000 | 25 000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2,35 | 25 000 | 25 000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2,35 | 500 000 | 500 000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2,35 | 230 000 | 230 000 | |||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Non-Qualified Stock Options (right to buy) | D | 3,10 | 24 151 | 24 151 | |||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Mueller Joe | SOWG | COMMON STOCK | D | 8 065 | 8 065 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-01 | 4 | Burke Brad | SOWG | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 2,75 | 27 500 | 27 500 | |||||
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3,0900 | 100 | 0 | 1 783 473 | ||||
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 766 443 | ||||||
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 783 373 | ||||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2,21 | 225 000 | 225 000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2,21 | 225 000 | 225 000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | BERMAN LYLE see footnote 2 | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2,21 | 75 000 | 75 000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Burke Brad | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2,21 | 3 750 | 3 750 | |||||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2,4000 | 240 | 1 | 1 777 329 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2,2000 | 107 | 0 | 1 777 089 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-27 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2,2000 | 1 093 | 2 | 1 776 982 | ||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Lahti Joseph J | SOWG | Common Stock | D | 8 333 | 35 298 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 13 333 | 116 791 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 8 333 | 459 116 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 8 333 | 233 511 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Creed Greg | SOWG | Common Stock | D | 8 333 | 92 500 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 775 889 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 760 902 | ||||||
| 2021-11-24 | 2021-11-22 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2,2000 | 5 000 | 11 | 1 769 845 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 764 845 | ||||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 755 361 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-07 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 758 801 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-07 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 749 820 | ||||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2,9000 | 1 000 | 3 | 1 752 757 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2,8000 | 1 000 | 3 | 1 751 757 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 2,8000 | 1 430 | 4 | 1 744 279 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,0000 | 700 | 2 | 1 755 689 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,0100 | 300 | 1 | 1 754 989 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,1600 | 2 440 | 8 | 1 754 689 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,0200 | 60 | 0 | 1 752 249 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,4000 | 1 432 | 5 | 1 752 189 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3,1700 | 68 | 0 | 1 750 757 | ||||
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 742 849 | ||||||
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 750 689 | ||||||
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 744 645 | ||||||
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 737 308 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 738 601 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 731 767 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4,2500 | 117 647 | 500 | 450 783 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,2500 | 47 058 | 200 | 103 458 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,2500 | 58 824 | 250 | 1 732 557 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,2500 | 58 824 | 250 | 1 726 226 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Creed Greg By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4,2500 | 30 000 | 128 | 84 167 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,2500 | 12 500 | 53 | 225 178 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Burke Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,2500 | 5 882 | 25 | 18 382 | ||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 673 733 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-05-05 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 667 689 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-04-06 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6 044 | 1 661 645 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 667 402 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-05-05 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 661 861 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-04-06 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5 541 | 1 656 320 | ||||||
| 2021-04-26 | 2021-04-22 | 4 | Burke Brad | SOWG | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 5,50 | 27 500 | 27 500 | |||||
| 2021-03-10 | 2021-03-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 6 044 | 1 655 601 | ||||||
| 2021-03-10 | 2021-03-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 5 541 | 1 650 779 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4,0000 | 100 000 | 400 | 333 136 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,0000 | 50 000 | 200 | 56 400 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Creed Greg By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4,0000 | 50 000 | 200 | 54 167 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Burke Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,0000 | 12 500 | 50 | 12 500 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,0000 | 12 500 | 50 | 212 678 | ||||
