Nadchodzące daty zarobków dla United Utilities Group PLC
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla United Utilities Group PLC.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: United Utilities Group PLC.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,39 | 0,39 | GBP |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | GBP |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | GBP |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | GBP |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | GBP |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | GBP |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | GBP |
| 2023-03-31 | -0,11 | -0,11 | 0,30 | 0,30 | GBP |
| 2022-12-31 | -0,11 | -0,11 | 0,53 | 0,52 | GBP |
| 2022-09-30 | 0,26 | 0,26 | 0,75 | 0,75 | GBP |
| 2022-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | GBP |
| 2022-03-31 | 0,12 | 0,12 | -0,08 | -0,08 | GBP |
| 2021-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2021-09-30 | -0,16 | -0,16 | 0,11 | 0,11 | GBP |
| 2021-06-30 | -0,16 | -0,16 | 0,39 | 0,39 | GBP |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,66 | 0,66 | GBP |
| 2020-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,41 | 0,41 | GBP |
| 2020-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | GBP |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.