Nadchodzące daty zarobków dla McGraw Hill, Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla McGraw Hill, Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: McGraw Hill, Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,49 | -0,48 | USD |
| 2025-03-31 | -1,00 | -1,00 | -0,55 | -0,55 | USD |
| 2024-06-30 | -0,06 | -0,06 | -1,07 | -1,08 | USD |
| 2024-03-31 | -0,93 | -0,93 | -1,23 | -1,23 | USD |
| 2023-06-30 | -0,20 | -0,20 | -2,73 | -2,72 | USD |
| 2023-03-31 | -0,69 | -0,68 | -2,58 | -2,58 | USD |
| 2022-12-31 | -2,00 | -2,00 | -5,16 | -5,17 | USD |
| 2022-09-30 | 0,16 | 0,16 | -3,56 | -3,56 | USD |
| 2022-06-30 | -0,06 | -0,06 | -5,25 | -5,25 | USD |
| 2022-03-31 | -3,28 | -3,28 | -5,78 | -5,78 | USD |
| 2021-12-31 | -0,39 | -0,39 | -- | -- | USD |
| 2021-09-30 | -4,13 | -4,19 | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | -6,74 | -6,74 | 4,12 | 4,11 | USD |
| 2020-12-31 | 1,65 | 1,65 | 1,02 | 1,02 | USD |
| 2020-09-30 | 9,52 | 9,52 | -4,33 | -4,33 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.